wind-turbine.com

MLK Consulting GmbH & Co. KG

Erkelenz (North Rhine-Westphalia), Germany

154.220 kW
Total installed capacity
~ 1998
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
23
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
11
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4(- 571530+)22
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 361 1(2806(770
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW )+4 +)1)(65-)5
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW +(- 6959853(93
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 26+ -087310060
#1 DeWind D4 46/600 500kW 76( 781161-284
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 131 5(3066)787
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW -)8 4)0413003(
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 49( 998)1)4+-6
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 675 -((8++6-64
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 260 51+(1(3845
#1 DeWind D4 46/600 500kW 523 -0(8809945
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#23 Nordex N149/4500 5700kW +003 (
#22 Nordex N149/5000 5700kW 7601)- )
#21 Nordex N149/5000 5700kW 80+76- 2
#20 Nordex N163/6000 6800kW 3043 6
#19 Nordex N163/6000 6800kW 4-82 7
#18 Nordex N163/6000 7000kW 1976 5
#17 Enercon E112/6000 6000kW 3432 3
#16 Enercon E112/6000 6000kW 01+7 -
#15 Enercon E112/6000 6000kW ++0+ 4
#14 Enercon E112/6000 6000kW 5517 5
#13 Enercon E112/6000 6000kW 3199 0
#12 Enercon E112/6000 6000kW 9+07 5
#11 Enercon E112/6000 6000kW 3(97 7
#10 Enercon E112/6000 6000kW -703 5
#9 Enercon E138/4260 4260kW 5650(07 (
#8 Enercon E138/4260 4260kW 400+)17 8
#7 Enercon E112/6000 6000kW 2968 9
#6 Enercon E112/6000 6000kW 4+51 4
#5 Vestas V150-6.0 6000kW 4(7(44( 8
#4 Vestas V66 7200kW 7928 6
#3 Vestas V66 7200kW 153( 9
#2 Vestas V150-5.6 5600kW 19+3 (
#1 Vestas V66 7200kW 4865 8
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#11 DeWind D6-1000 1000kW 73283 (77+2931-7
#10 DeWind DeWind 62 1000kW 3+998 1(3-5-323)
#9 DeWind DeWind 62 1000kW 1-++2 1+3(8(4286
#8 DeWind DeWind 62 1000kW 7724( 444+762)-(
#7 DeWind DeWind 62 1000kW 23640 65)30(0079
#6 DeWind DeWind 62 1000kW 43328 56+6(94183
#5 DeWind DeWind 62 1000kW 363+1 -1)878948(
#4 DeWind D4 46/600 600kW 504 55(4236311
#3 DeWind D4 46/600 600kW 2+) ((72+)2264
#2 DeWind D4 46/600 600kW -)( 6513854899
#1 DeWind D4 41/500 500kW 1)7 )+447(((4-

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
In Tenholt 33 | 41812 Erkelenz | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.