wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Germany

5.200 kW
Total installed capacity
~ 2001
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#6 DeWind D6-1000 1000kW 13280 897 )06)28322-
#5 DeWind D6-1000 1000kW 9-9+1 )+2 946(36)12-
#4 DeWind D6-1000 1000kW 4-42) 775 1423852+72
#3 DeWind D6-1000 1000kW 2255+ 718 6-8855)714
#2 DeWind D4 600kW 0)0 7-5 4--741)1(8
#1 DeWind D4 600kW 090 937 -+-708171(
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#6 DeWind D6-1000 1000kW 80-63 -89 +-+(3880-+
#5 DeWind D6-1000 1000kW 1+(75 +6+ 09052-79+1
#4 DeWind D6-1000 1000kW )3+97 +79 )2404-+00-
#3 DeWind D6-1000 1000kW (44+1 2-2 961134)+)7
#2 DeWind D4 600kW 7(7 0++ 0133+9925-
#1 DeWind D4 600kW 260 )(3 (88524-025

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.