wind-turbine.com

Aufwind Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien mbH

Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Germany

5.200 kW
Total installed capacity
~ 2001
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#6 DeWind D6-1000 1000kW 8364+ 54- 5002-789(9
#5 DeWind D6-1000 1000kW 524(( 8+7 63(77347++
#4 DeWind D6-1000 1000kW )9))8 118 73))+(9-59
#3 DeWind D6-1000 1000kW 9)67) +(8 07+9+4226)
#2 DeWind D4 600kW 2-- 219 1436743471
#1 DeWind D4 600kW 698 1-5 6-16894963
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#6 DeWind D6-1000 1000kW 1+-50 299 (-1330-)8)
#5 DeWind D6-1000 1000kW 980-( )2- 210334(77)
#4 DeWind D6-1000 1000kW -50(7 412 +9(84(1409
#3 DeWind D6-1000 1000kW 39537 28( 4)7(22(5)2
#2 DeWind D4 600kW ++3 864 8784-+(350
#1 DeWind D4 600kW 028 9-4 48276(37-1

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Friedrichstraße 81 | 88045 Friedrichshafen | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.