wind-turbine.com

Ecomill Windpark Nauen I

Erkelenz (North Rhine-Westphalia), Germany

7.500 kW
Total installed capacity
01.01.1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

10
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#10 Sonstige ww52/750 750kW +96() 02- 0-++39)+95
#9 Sonstige ww52/750 750kW 72))1 673 215(332104
#8 Wind World W5200/750 750kW +-731 )8( 5-979603+8
#7 Wind World W5200/750 750kW +)32( (+) 1-4)))8)89
#6 Wind World W5200/750 750kW 1+)7) 8+3 83)+)+98((
#5 Wind World W5200/750 750kW 5-6-+ 2)8 9137)5)25-
#4 Wind World W5200/750 750kW )07(5 88( 7))16-3583
#3 Wind World W5200/750 750kW 5987( -2+ )1(-(1+530
#2 Wind World W5200/750 750kW 44352 810 63976476)5
#1 Wind World W5200/750 750kW 03+8( 715 (62-332-8-
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#10 Sonstige ww52/750 750kW )(142 056 2)280+)32(
#9 Sonstige ww52/750 750kW 6)+9+ 044 910+582352
#8 Wind World W5200/750 750kW 26(32 ((9 -)0716108+
#7 Wind World W5200/750 750kW 15491 -8+ )5)76-+6(+
#6 Wind World W5200/750 750kW )6)25 990 17-94207+2
#5 Wind World W5200/750 750kW 8(439 018 052+094347
#4 Wind World W5200/750 750kW 68345 822 9671+39-+8
#3 Wind World W5200/750 750kW +8905 -48 +))92(591(
#2 Wind World W5200/750 750kW 0)1(2 -82 3144))+856
#1 Wind World W5200/750 750kW -(396 (79 1++6-11()8

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Jülicher Straße 10 | 41812 Erkelenz | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.