wind-turbine.com
Search
wind-turbineMatch
With us you will find the right provider!
Create an inquiry and we will put you in touch with relevant providers.

Firma GmA-Energy GmbH

Forchtenberg (Baden-Württemberg), Germany

20.550 kW
Total installed capacity
~ 1997
Start of activity
21
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

21
In Betrieb
21
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
1
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#21 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 4-40 5()3986031
#20 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 268( 6101-52-7)
#19 DeWind D6 1250kW 74315 9100(6-+69
#18 NEG Micon NM48/750 750kW +44 49+725888-
#17 Senvion 48/750 750kW 914 7+(971(1-9
#16 Senvion 48/750 750kW 207 7338704395
#15 Senvion 48/750 750kW 64+ 231088)97)
#14 Senvion 48/750 750kW 7)3 +601(8963+
#13 Senvion 48/750 750kW 4(6 -6+7719)6+
#12 NEG Micon NM48/750 750kW 000 94579295(7
#11 NEG Micon NM48/750 750kW 90 41)3-26177
#10 NEG Micon NM48/750 750kW 8+8 +288308612
#9 NEG Micon NM48/750 750kW -31 0923724227
#8 NEG Micon NM48/750 750kW 920 49+9864-54
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7)3 +)92537+-3
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 675 +89689220+
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 75- 861(4(8690
#4 Nordex N60/1300 1300kW -4+ 415+2+)-(1
#3 Nordex N60/1300 1300kW 6-3 (341(92-89
#2 DeWind D4 600kW 676 )-(80287+9
#1 Enercon E40/500 500kW 788 38)-1-9650
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#21 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW (78+ -915+074)5
#20 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 5-)- 8184141-+)
#19 DeWind D6 1250kW 31903 (70+-+58-8
#18 NEG Micon NM48/750 750kW 629 6(88(3(786
#17 Senvion 48/750 750kW )84 ++06262854
#16 Senvion 48/750 750kW -32 3+(-583708
#15 Senvion 48/750 750kW 4)( 9+3441-4)7
#14 Senvion 48/750 750kW 410 5005)32)-+
#13 Senvion 48/750 750kW 225 4(56397)96
#12 NEG Micon NM48/750 750kW 879 77()--+755
#11 NEG Micon NM48/750 750kW 25 527492)922
#10 NEG Micon NM48/750 750kW 481 278762504+
#9 NEG Micon NM48/750 750kW 5+( 00-7785992
#8 NEG Micon NM48/750 750kW )8- 897(2+59)(
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 306 2594(16(++
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW (93 473)36(1-(
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9+7 388319+69(
#4 Nordex N60/1300 1300kW 1(9 39+6112-2)
#3 Nordex N60/1300 1300kW (76 -04+14186+
#2 DeWind D4 600kW 145 2-7-1)51-0
#1 Enercon E40/500 500kW 000 )(294-+6--
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#1 NEG Micon NM48/750 750kW 19 63)2982))-

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Ohrnberger Straße 13 | 74670 Forchtenberg | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.