wind-turbine.com

NxW Watzerath GmbH

Berlin, Germany

112.800 kW
Total installed capacity
~ 2003
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

15
In Betrieb
2
EEG ausgelaufen
12
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#15 V90 2000kW )7(4 630 53-092790(
#14 Vestas V90/2000 2000kW 828( --5 9(76-49121
#13 Vestas V90/2000 2000kW 5058 784 330-328913
#12 Vestas V90/2000 2000kW 21(+ +73 6635+7-2(+
#11 Vestas V90/2000 2000kW +(80 +97 8273-42-85
#10 Vestas V90/2000 2000kW 0481 963 3)(7)5+(92
#9 Vestas V90/2000 2000kW 39(8 7(4 8548(3+14-
#8 Vestas V90/2000 2000kW 3125 748 85(39679-)
#7 Vestas V90/2000 2000kW )326 44) -)640689(7
#6 Vestas V90/2000 2000kW (347 -38 99-)(-5808
#5 Vestas V90/2000 2000kW 21+8 91+ +25985+(95
#4 Vestas V90/2000 2000kW 8904 579 7212741+13
#3 Vestas V90/2000 2000kW 5577 957 )3884+5(54
#2 Enercon E66/1800 1800kW 350 47- 1+82(2769-
#1 Enercon E58/1000 1000kW 797 )() 53)-8+40-5
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#2 Enercon E66/1800 1800kW -86 1-1 )428-7862)
#1 Enercon E58/1000 1000kW 086 504 36816+4+14
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#12 Enercon E126/7000 7000kW 5135 7196 1
#11 Enercon E126/7000 7000kW )77) 7999 6
#10 Enercon E126/7000 7000kW 9(++ -282 0
#9 Enercon E126/7000 7000kW +708 5(34 (
#8 Enercon E126/7000 7000kW (064 (7+0 )
#7 Enercon E126/7000 7000kW -(33 3771 -
#6 Enercon E126/7000 7000kW -665 403) 6
#5 Enercon E126/7000 7000kW 1)23 (574 5
#4 Enercon E126/7000 7000kW 9521 26-( -
#3 Enercon E126/7000 7000kW 1)0- 33+9 9
#2 Enercon E126/7000 7000kW -+91 48(9 1
#1 Enercon E126/7000 7000kW 2802 9(7( 0

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.