wind-turbine.com

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hesse), Germany

158.620 kW
Total installed capacity
~ 1996
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

57
In Betrieb
18
EEG ausgelaufen
2
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#57 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 1(17 947825-)43
#56 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 8026 )0))20(510
#55 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 9)41 73038)7694
#54 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 3243 4)586-+8)7
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW +252 5)06(81)+-
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 8809 1)++0-3)8-
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 0507 (99-+86520
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 7910 -3)6+8(72)
#49 Vestas V112/3300 3300kW 9)37 6)4(1)44(6
#48 Vestas V112/3300 3300kW --31 15+81+-21-
#47 Vestas V112/3300 3300kW 248+ 626+155(-0
#46 Vestas V112/3300 3300kW -7-+ +4326479+9
#45 Vestas V112/3300 3300kW 4(84 )11225(096
#44 Enercon E115/3000 3000kW 619+ 9(837)4895
#43 Enercon E115/3000 3000kW )76) ))+)7+5)(+
#42 Vestas V126/3300 3300kW 0)+5 -8)+14--9(
#41 Vestas V126/3300 3300kW +568 4+19583733
#40 Vestas V126/3300 3300kW 320- 467--8(-45
#39 Vestas V126/3300 3300kW 091( 45)60432-+
#38 Enercon E92/2350 2350kW 922139 76+(6-14)4
#37 Enercon E92/2350 2350kW 7492+7 70)507(9-0
#36 Enercon E92/2350 2350kW 58(-+1 +5964-1(1+
#35 Enercon E92/2350 2350kW 7()7+2 226+))9824
#34 Enercon E82/2300 2300kW 809195 68858+0291
#33 Enercon E82/2300 2300kW 411)46 1230+01454
#32 Enercon E82/2300 2300kW 873(7- (+(305+909
#31 Enercon E82/2300 2300kW 71-45( 2--7+)8777
#30 Enercon E82/2300 2300kW 02403- 3+(7++6(4(
#29 Enercon E82/2300 2300kW 2508)0 13752+9741
#28 Enercon E82/2300 2300kW 3936+9 44833)6534
#27 Vestas V90/2000 2000kW 6-41 25169+862+
#26 Vestas V90/2000 2000kW 3)4+ (750436010
#25 Enercon E82/2300 2300kW 195)56 99()3-5-49
#24 Enercon E82/2300 2300kW 28+56+ 6573-84-)1
#23 Enercon E82/2300 2300kW 42+(2+ 87+7+142(+
#22 Enercon E82/2300 2300kW 001401 45+0616698
#21 Enercon E82/2000 2000kW 86)8 85-8-7)57+
#20 Enercon E82/2000 2000kW 5482 10+2874310
#19 Enercon E82/2000 2000kW 7070 2)06)87)8-
#18 GE Energy 1.5s 1500kW +31 )(9(11-087
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 7(9 4+09+09792
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 1+4 )23-)94890
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 8)0 259(695920
#14 DeWind D6-1000 1000kW (3(34 +1877(9---
#13 DeWind D6-1000 1000kW 050-( +-343)443)
#12 DeWind D6-1000 1000kW 233-4 69)676+59)
#11 DeWind D6-1000 1000kW )0386 27310(-7-6
#10 DeWind D6-1000 1000kW 5+98) (443046605
#9 Enercon E58/1000 1000kW 5)9 419+844(4-
#8 Enercon E58/1000 1000kW 998 97)25)046-
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 45) 4(8160-250
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW (06 2678+48786
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3-2 ))03)35233
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW +1+ 7004071075
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3(1 170++7(-42
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7)8 114)2-845-
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW -0( 4+)50(7001
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 37+ 77662(-0-+
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 538 5)3()213(7
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 6+3 83-8-22446
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 7)4 -43)80+058
#14 DeWind D6-1000 1000kW +-5+1 77++(930++
#13 DeWind D6-1000 1000kW 6)125 491)0-5(21
#12 DeWind D6-1000 1000kW 67752 )7)+9+)3(9
#11 DeWind D6-1000 1000kW 41669 -54((+7430
#10 DeWind D6-1000 1000kW 15462 36+(95+341
#9 Enercon E58/1000 1000kW 540 6(5(2-+882
#8 Enercon E58/1000 1000kW 30+ 16445+4)59
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 113 230+1(0(-2
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 35+ 223-666669
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 760 1)(0225296
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0)1 47(7446--7
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 090 1982-805)5
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 790 02(8-465((
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW +74 519+(31+94
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#2 Enercon E160/5560 5560kW 53-92( 2
#1 Enercon E160/5560 5560kW 661+8) 6
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 32( (()9554916
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (13 ()-9(740+-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7)8 )-1)-09266
#1 Tacke 1.5s 1500kW 598 3+8918047(
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#15 DeWind D6-1000 1000kW 565+0 094(02+430
#14 DeWind D6-1000 1000kW (6675 408-+211-)
#13 DeWind D6-1000 1000kW 7-+83 )886159041
#12 DeWind D6-1000 1000kW -7+61 9726233-)9
#11 DeWind D6-1000 1000kW 0+134 8066(79989
#10 DeWind D6-1000 1000kW +0040 -9467+4295
#9 Wind World W4200/600 600kW +0+ 4101698246
#8 Wind World W4200/600 600kW 458 -(6+-7-2(3
#7 Wind World W4200/600 600kW -(0 (6--)37107
#6 Wind World W4200/600 600kW 295 16)6)5-21-
#5 NEG Micon M1500-500 500kW +63 -0-210)17+
#4 NEG Micon M1500-500 500kW 875 1723240725
#3 NEG Micon M1500-500 500kW 688 26834+2)73
#2 NEG Micon M1500-500 500kW ))725 35+497968-
#1 NEG Micon M1500-500 500kW 64- -++187+896

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.