wind-turbine.com
Search
wind-turbineMatch
With us you will find the right provider!
Create an inquiry and we will put you in touch with relevant providers.

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hesse), Germany

147.500 kW
Total installed capacity
~ 1996
Start of activity
53
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

57
In Betrieb
18
EEG ausgelaufen
0
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#57 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 8)27 2473)4(-(0
#56 GE Energy GE 5.5-158 5500kW -0)8 46849)4)64
#55 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -92( +(5-70785)
#54 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -(91 9116--6(17
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 8100 ++)(294392
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 170- +90(046)01
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW )16) 957-4()(6)
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 8+(4 19817+169-
#49 Vestas V112/3300 3300kW (-51 3855337)47
#48 Vestas V112/3300 3300kW +5(( 06+926(295
#47 Vestas V112/3300 3300kW 1777 2307(37912
#46 Vestas V112/3300 3300kW 359- 4+)25283(5
#45 Vestas V112/3300 3300kW )852 -+7-)(1-48
#44 Enercon E115/3000 3000kW (+30 6)7448229)
#43 Enercon E115/3000 3000kW 9210 ()+01-17)1
#42 Vestas V126/3300 3300kW 7(38 4320208(03
#41 Vestas V126/3300 3300kW 6024 95456(711)
#40 Vestas V126/3300 3300kW (52+ 38((-3)73(
#39 Vestas V126/3300 3300kW 31(9 8)(-4)70(9
#38 Enercon E92/2350 2350kW 9492+) +38548814+
#37 Enercon E92/2350 2350kW 09+7-- +--26(4-5(
#36 Enercon E92/2350 2350kW 72+-34 827175-334
#35 Enercon E92/2350 2350kW 2065+4 4(202-+219
#34 Enercon E82/2300 2300kW 66(((4 3505(88924
#33 Enercon E82/2300 2300kW 3)4-36 6-(2176687
#32 Enercon E82/2300 2300kW 112-1+ 8(781-5952
#31 Enercon E82/2300 2300kW 728750 39()4620+1
#30 Enercon E82/2300 2300kW (80303 7938406366
#29 Enercon E82/2300 2300kW 4)8-1- 97)0-69)(+
#28 Enercon E82/2300 2300kW ((8039 +10-343-68
#27 Vestas V90/2000 2000kW 3-50 2(1)289328
#26 Vestas V90/2000 2000kW 0)77 -0-7744045
#25 Enercon E82/2300 2300kW 96+9)1 10110+-5+4
#24 Enercon E82/2300 2300kW 64408+ -577026(8-
#23 Enercon E82/2300 2300kW 3+6)8( 5663-656+8
#22 Enercon E82/2300 2300kW 658604 (31910)216
#21 Enercon E82/2000 2000kW +53- 04)8(2442+
#20 Enercon E82/2000 2000kW 890- +57+171244
#19 Enercon E82/2000 2000kW ++17 -196(49-36
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 2+- 3+370(14()
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 09) -239054855
#16 GE Energy 1.5s 1500kW +74 18)783885+
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 471 7)215)-9+(
#14 DeWind D6-1000 1000kW 0(8-+ +047)5+726
#13 DeWind D6-1000 1000kW 6061- -()6-4+5(-
#12 DeWind D6-1000 1000kW -04-+ 12)-)10(50
#11 DeWind D6-1000 1000kW 81053 169-348414
#10 DeWind D6-1000 1000kW 48282 1)8862))77
#9 Enercon E58/1000 1000kW (14 67318759+5
#8 Enercon E58/1000 1000kW 243 2(1192066-
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 922 ((+4)08+29
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 700 4-8(4048(5
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW (16 -5)5-)6)23
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 386 2)1279)(3(
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 62- 9(5415-803
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 220 (720-4+8(3
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 459 1(4++0)(61
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 6+) 6)(439+098
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 74( +38+0)11+7
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 1(- 4+087+)75(
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 385 27)846(7(9
#14 DeWind D6-1000 1000kW )+858 66)882358)
#13 DeWind D6-1000 1000kW -595+ (8508346(6
#12 DeWind D6-1000 1000kW )-8)1 7+05511515
#11 DeWind D6-1000 1000kW 3)286 6375-82522
#10 DeWind D6-1000 1000kW 2-4-8 +-1+213(20
#9 Enercon E58/1000 1000kW 29+ 494075507-
#8 Enercon E58/1000 1000kW 122 03+(+26839
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW (7- 5-602(7651
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 88) 33+8++110+
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW (62 963+4(023)
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 853 +77(440521
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW -3( 85+++7((+6
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW )(3 810-99(56)
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 754 99++517(+-
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8)5 (60-47(63-
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 5)) --0+783920
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW -49 2)6+77+-8(
#1 Tacke 1.5s 1500kW 1)6 380(54-467
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#15 DeWind D6-1000 1000kW 31)74 +-33340-)+
#14 DeWind D6-1000 1000kW 89883 0(949))059
#13 DeWind D6-1000 1000kW 08444 77-44(-9-9
#12 DeWind D6-1000 1000kW +0774 6359(-462(
#11 DeWind D6-1000 1000kW 0(291 (9341712+3
#10 DeWind D6-1000 1000kW )-4+4 5775)449+(
#9 Wind World W4200/600 600kW 249 668-13(0-7
#8 Wind World W4200/600 600kW )87 72469(4810
#7 Wind World W4200/600 600kW 7)6 ++-8182+8(
#6 Wind World W4200/600 600kW 175 --530(8956
#5 NEG Micon M1500-500 500kW 626 )707+62621
#4 NEG Micon M1500-500 500kW +3497 22374)9((5
#3 NEG Micon M1500-500 500kW 98+ 7563923696
#2 NEG Micon M1500-500 500kW +18 9(-7944641
#1 NEG Micon M1500-500 500kW )54 55++1(+612

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.