wind-turbine.com

Onshore Wind Borne GmbH & Co. KG

Frankfurt (Hesse), Germany

30.000 kW
Total installed capacity
16.06.2009
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

15
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#15 Enercon E82/2000 2000kW 0(51199 55+ 0+5+0-5660
#14 Enercon E82/2000 2000kW 06-)-25 +-- -5+798953(
#13 Enercon E82/2000 2000kW 32693+) 451 8574758)87
#12 Enercon E82/2000 2000kW 95278-+ +01 87-5530145
#11 Enercon E82/2000 2000kW 9180015 4(- 6-3(5)---0
#10 Enercon E82/2000 2000kW 3)28)8- (78 250960-(54
#9 Enercon E82/2000 2000kW )-23908 6++ 832+139+4(
#8 Enercon E82/2000 2000kW +376)2) 670 1127326108
#7 Enercon E82/2000 2000kW 9)0+-8- 6)0 -967931+3+
#6 Enercon E82/2000 2000kW 5403112 0)+ 961859)0+2
#5 Enercon E82/2000 2000kW 449894( 962 8952687-19
#4 Enercon E82/2000 2000kW 8+31460 (27 53((16)878
#3 Enercon E82/2000 2000kW 813)(-7 -+) (5)1572-+6
#2 Enercon E82/2000 2000kW 71)+27- -85 830829(8+9
#1 Enercon E82/2000 2000kW -))91(4 723 +018)9)39+

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Klettenbergstraße 12 | 60322 Frankfurt | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.