wind-turbine.com

SAGA Energy GmbH & Co. KG.

Oldenswort (Schleswig-Holstein), Germany

10.500 kW
Total installed capacity
~ 1988
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#13 Nordex S70 1500kW 822 273891-080
#12 Nordex S70 1500kW 775 5-80458467
#11 Nordex S70 1500kW 210 256)(+4979
#10 DeWind D4 46/600 600kW 3-- 1-4+0()(09
#9 DeWind D4 46/600 600kW 69( 54(4(457-4
#8 Tacke TW-600 600kW 639 0++006+706
#7 GE Energy EN 600-a 600kW 6++ 70)+--6-82
#6 DeWind 62 1000kW 39)4) 00)5672718
#5 Enercon E40/500 500kW 041 ))2628-04+
#4 DeWind D4 46/600 600kW 492 857-+54779
#3 Enercon E40/500 500kW 55+ -)4377+-85
#2 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 750 750kW 970 04788930+9
#1 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 250 250kW (5027 42()9212(3
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#13 Nordex S70 1500kW 1)8 -69+34+287
#12 Nordex S70 1500kW 8(7 -98)639159
#11 Nordex S70 1500kW 3)3 45+0817()1
#10 DeWind D4 46/600 600kW 813 05+1)8998-
#9 DeWind D4 46/600 600kW 432 3(9860(74)
#8 Tacke TW-600 600kW 976 )16(8-3132
#7 GE Energy EN 600-a 600kW -7) 86+2331831
#6 DeWind 62 1000kW 2+1(8 57(25-3+54
#5 Enercon E40/500 500kW 7-7 2746-98972
#4 DeWind D4 46/600 600kW 644 88-)540330
#3 Enercon E40/500 500kW -(3 888483+46)
#2 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 750 750kW 4(6 2+-522)5)5
#1 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 250 250kW 09-(2 467)9)+093

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Osterende 60 | 25870 Oldenswort | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.