wind-turbine.com

SK Wind GmbH & Co. KG

Düsseldorf (North Rhine-Westphalia), Germany

372.150 kW
Total installed capacity
~ 1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

171
In Betrieb
117
EEG ausgelaufen
11
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
4
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#171 Vestas V90/2000 2000kW 3001 9229764462
#170 Vestas V90/2000 2000kW 04)- 26404)18+-
#169 REpower MM70 2000kW (+(2 )+69704+36
#168 REpower MM70 2000kW 2-22 193-7)4803
#167 REpower MM70 2000kW 9842 20+(739081
#166 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 466- 806+62-(((
#165 Vestas V90-2.0 MW 2000kW --3) (9))80-5+)
#164 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -647 66++-161+1
#163 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +5(- 2(26962-97
#162 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6-(6 (494751516
#161 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5126 0-0-52)+3-
#160 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -924 4)618)+6+(
#159 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 41)3 3+841-6()2
#158 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -1(2 8+9--+37-3
#157 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6308 5-(914-273
#156 Nordex N90/2300 2300kW 15+( 530-62983(
#155 Vestas V90/2000 2000kW 4)05 70738-2)4+
#154 Vestas V90/2000 2000kW 6-44 434(-844(-
#153 Nordex N90/2300 2300kW 6181 45())54+)2
#152 Nordex N90/2300 2300kW 5)89 164+-33040
#151 Nordex N90/2300 2300kW 8072 7()731)-66
#150 Nordex N90/2300 2300kW 92(- 038+9-8++3
#149 REpower MM70 2000kW 650( 0-611)7466
#148 Nordex S77 1500kW 6423 73+(396--(
#147 REpower MM70 2000kW 4(34 18)4)21904
#146 Nordex S77 1500kW 94(- (30869)761
#145 REpower MM70 2000kW 0020 2007542928
#144 Nordex S77 1500kW 5--( 0(+07-2832
#143 REpower MM70 2000kW 3(-8 1-2)(1-325
#142 Nordex S77 1500kW 7+09 2)-75)0570
#141 REpower MM70 2000kW 95(3 17+2220539
#140 REpower MM70 2000kW +5(- 62((-73381
#139 Fuhrländer FL MD/77 1500kW ((98 2963+09271
#138 REpower MM70 2000kW -84- ))98449682
#137 GE Energy 1.5sl 1500kW 093 +2)8)8(624
#136 GE Energy 1.5sl 1500kW +62 6647072626
#135 GE Energy 1.5sl 1500kW -86 +0354+680-
#134 REpower MM70 2000kW 1916 9370(9+792
#133 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7++4 4+10)-7+11
#132 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 4+69 62017-679(
#131 GE Energy 1.5sl 1500kW (09 28((596650
#130 REpower MM70 2000kW 6+0- (2-7653(84
#129 Vestas V82/1500 1500kW +9-3( 6-2)58474(
#128 Nordex S77 1500kW ))1 09()1515()
#127 REpower MM70 2000kW 22)5 82-87(5)07
#126 REpower MM70 2000kW 8-)6 95-1)6754+
#125 REpower MM70 2000kW +(6- 026+0444)7
#124 Vestas V90/2000 2000kW 7)10 77(4341-(6
#123 REpower MM70 2000kW 3+06 74(0)(4979
#122 REpower MM70 2000kW 8(51 026-1)-(98
#121 REpower MM70 2000kW 15(4 3+477(98-)
#120 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 40+5 45467)158-
#119 Siemens SWT-2.3-93 2300kW +274 +(3))40867
#118 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 3+55 8(-4+2-99+
#117 Nordex S77 1500kW -00 095683(15+
#116 NEG Micon NM60/1000 1000kW (94 -839)+84-7
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW )30 05835039)2
#114 Nordex S77 1500kW 026 89-89+5++1
#113 Nordex S77 1500kW ))) 89)-19)-22
#112 Nordex S77 1500kW (-7 2574(1()((
#111 Nordex S77 1500kW 4+1 7+7))+12(1
#110 Enercon E66/1800 1800kW 424 2+9-(084)4
#109 Enercon E66/1800 1800kW 189 2845((538(
#108 Enercon E66/1800 1800kW 883 9408+-6555
#107 Enercon E66/1800 1800kW 7-+ )294(745+-
#106 Enercon E66/1800 1800kW +0+ +3-150+384
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW ))+ (378739866
#104 Enercon E66/1800 1800kW 087 8098393(43
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 71( 8459--0(45
#102 Enercon E66/1800 1800kW +99 1266)168-4
#101 Enercon E66/1800 1800kW 907 5)6764+098
#100 Enercon E66/1800 1800kW 928 8-+3988-97
#99 Enercon E66/1800 1800kW 93- 4--967-343
#98 Enercon E66/1800 1800kW +19 -5-2-51-)7
#97 Enercon E66/1800 1800kW 9(2 7-786)3+99
#96 Enercon E66/1800 1800kW 182 -26+-2203)
#95 Enercon E66/1800 1800kW 250 )57(221((1
#94 Enercon E66/1800 1800kW 84) (8355(5757
#93 Enercon E66/1800 1800kW 06)4 65+0(07)62
#92 Enercon E66/1800 1800kW 16) (76)-0-525
#91 Bonus B76/2000 2000kW )(( 20)1)8-(54
#90 Bonus B76/2000 2000kW -24 14-9)))36-
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW 60)40 -))28+2467
#88 Bonus B62/1300 1300kW 2)1 8875002(48
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW )+292 6-07)+8994
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW +7+6- 720699)98+
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 50663 52+)159632
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 22- -594136+1)
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 507 )521012254
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW 49- 47760704)-
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW +)) )+6(430681
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW )-+ 22042(00(5
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 693 2-39)1+392
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW 761 238++98217
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW 8+- -3)+100+-+
#76 Bonus B76/2000 2000kW 1-- 8978259+03
#75 Bonus B76/2000 2000kW 7)9 640554+010
#74 Bonus B76/2000 2000kW 447 92(+393367
#73 Bonus B76/2000 2000kW --2 -(9335(31-
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 496 8159+(-+((
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 556 449(3(++8+
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6+3 694+6)0806
#69 Bonus B76/2000 2000kW 84( +098)03644
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 328 2311197++7
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 356 6316+56284
#66 Enercon E66/1800 1800kW +71 3352214327
#65 Enercon E66/1800 1800kW 378 )+0((19712
#64 Bonus B62/1300 1300kW +59 (3886566(-
#63 Enercon E66/1800 1800kW (+) 6(17593377
#62 Bonus B62/1300 1300kW 63+ -5+9196947
#61 Enercon E66/1800 1800kW (87 +9-+)752)9
#60 Bonus B62/1300 1300kW 054 24++44-5)+
#59 Bonus B62/1300 1300kW 7(0 5(43)340)1
#58 Bonus B62/1300 1300kW 795 67(-271751
#57 Enercon E66/1800 1800kW 424 2(+-7(9735
#56 Enercon E66/1800 1800kW 882 +966192+)8
#55 GE Energy 1.5s 1500kW )-( 58570)-023
#54 Enercon E66/1800 1800kW 6)5 73385269-)
#53 Enercon E66/1800 1800kW +06 64989-(9-3
#52 Enercon E66/1800 1800kW )7+ 4657(44-7)
#51 Enercon E66/1800 1800kW 20+ 4)6+9955-1
#50 Enercon E66/1800 1800kW 475 74283(+58(
#49 GE Energy 1.5s 1500kW ))9 ((+)(41-7)
#48 GE Energy 1.5s 1500kW +13 +32)1-6811
#47 GE Energy 1.5s 1500kW )-4 62998)6)38
#46 GE Energy 1.5s 1500kW 729 426+79(+85
#45 Nordex N62/1300 1300kW 11+ 38)2289809
#44 Nordex N62/1300 1300kW 788 0-724-809-
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 40) 33)63)7+54
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW +9) -52+)4+669
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -94 --888+637(
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 49+ 4-6)3+9726
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW )+( )531-16624
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 603 170(91(0)(
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 474 0662022344
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 41- 7622(3)918
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -+- 319497)498
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9)( 2851(5+178
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW -95 6((+7(9193
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7)0 722(06)+48
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 803 0)(63)4477
#30 Enercon E66/1800 1800kW 6-+ 4(9++8156-
#29 Enercon E66/1800 1800kW 03) )(-5(0-)+6
#28 Enercon E66/1800 1800kW 15) 3+048+84(3
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW -0( 21+-0+)536
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 2)+ 28)405421-
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW --48 4819)(7681
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW 662- )0+86(3599
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW 8+77 57)00)4-)5
#22 GE Energy 1.5s 1500kW 635 27+39()809
#21 GE Energy 1.5s 1500kW 593 0261-+-(78
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 279 )24(8+619)
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 756 3++9937(37
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 805 4+(4-13684
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +(+ 4(260)2243
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )76 741)+64+17
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 3+( 75367)2106
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 06) 43265+821(
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +6) 06)2000054
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -80 +3(-531(98
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )60 6172985515
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +5+ 348439-791
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -)2 666)1(54-9
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 743 5(517826+0
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 070 579(591725
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 88( 507)6933)9
#5 Tacke 1.5s 1500kW 3(5 -551610+63
#4 Tacke 1.5s 1500kW 557 3+458-(3-)
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (4- +48--)8651
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW +-5 254)32321-
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 87( 5-5231)5+8
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#117 Nordex S77 1500kW 986 )-)9169599
#116 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1-5 -644(86880
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW -1( (20224+(51
#114 Nordex S77 1500kW 485 3-44771762
#113 Nordex S77 1500kW 7-6 004(04036)
#112 Nordex S77 1500kW 963 7058)5856+
#111 Nordex S77 1500kW 25+ 983(74(0-)
#110 Enercon E66/1800 1800kW +10 631+96(3(9
#109 Enercon E66/1800 1800kW (72 (6527-5-61
#108 Enercon E66/1800 1800kW 4() 55804(4129
#107 Enercon E66/1800 1800kW 5(6 -+1-5-05+7
#106 Enercon E66/1800 1800kW 548 5-426+64(4
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (17 77870+8367
#104 Enercon E66/1800 1800kW -53 59)(08(8-0
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 06) 4)4+088)8)
#102 Enercon E66/1800 1800kW )-5 (399902126
#101 Enercon E66/1800 1800kW 5)2 78-5)0-285
#100 Enercon E66/1800 1800kW 14( +6589-1-36
#99 Enercon E66/1800 1800kW )93 9537-)8354
#98 Enercon E66/1800 1800kW 1-6 68031+4468
#97 Enercon E66/1800 1800kW 462 70017735()
#96 Enercon E66/1800 1800kW 90- 5049+(3699
#95 Enercon E66/1800 1800kW 3)0 +2588(35((
#94 Enercon E66/1800 1800kW 987 1191188-7+
#93 Enercon E66/1800 1800kW 778+ 66(9076390
#92 Enercon E66/1800 1800kW 945 89-98+0(20
#91 Bonus B76/2000 2000kW 131 1875452-1-
#90 Bonus B76/2000 2000kW )01 (78+797880
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW 7-006 7-8667-+)-
#88 Bonus B62/1300 1300kW 65+ 52069-155-
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 4-)2( -8+500(965
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW ((1(( 999(+54-1(
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 3)396 )8+20+44+7
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 125 --80565)70
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 06- 5)-+14(3+)
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW 1(3 4220854(10
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW -9+ 59330++076
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 769 99)12()770
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 8+5 4+88730+31
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW 562 ((6+46760(
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW 2-7 3466(+(58(
#76 Bonus B76/2000 2000kW 4-+ 79)8495328
#75 Bonus B76/2000 2000kW 68+ 47+--88142
#74 Bonus B76/2000 2000kW 4)9 751256+56)
#73 Bonus B76/2000 2000kW 791 )(1)-(-021
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 93) -8(934+0+8
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 961 )-74+7)684
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3() 0)694+240+
#69 Bonus B76/2000 2000kW 05- 09-44(8375
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +06 604-496(-9
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 855 6031+1)098
#66 Enercon E66/1800 1800kW 1)( 64-5-)708)
#65 Enercon E66/1800 1800kW 506 -7+--40344
#64 Bonus B62/1300 1300kW -10 4972189-55
#63 Enercon E66/1800 1800kW 570 5735-+48+3
#62 Bonus B62/1300 1300kW 509 7173988+03
#61 Enercon E66/1800 1800kW 67( 1439)90195
#60 Bonus B62/1300 1300kW 7+( (92+40)0-9
#59 Bonus B62/1300 1300kW 127 20024-6--9
#58 Bonus B62/1300 1300kW 5(+ 4(87695-43
#57 Enercon E66/1800 1800kW -0) 0889787586
#56 Enercon E66/1800 1800kW 103 -9-575587(
#55 GE Energy 1.5s 1500kW 967 ()9(789519
#54 Enercon E66/1800 1800kW 688 6)+0229-98
#53 Enercon E66/1800 1800kW 467 656-346609
#52 Enercon E66/1800 1800kW +4) 0-85313442
#51 Enercon E66/1800 1800kW (62 6231810-57
#50 Enercon E66/1800 1800kW 1(+ 2+2822(701
#49 GE Energy 1.5s 1500kW +32 4+(9-7-+4+
#48 GE Energy 1.5s 1500kW 833 761465)664
#47 GE Energy 1.5s 1500kW 96) 4-7970(56-
#46 GE Energy 1.5s 1500kW )9) 0+78372-3+
#45 Nordex N62/1300 1300kW +99 (023293942
#44 Nordex N62/1300 1300kW (32 (624517(96
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 3(+ 633-74+8)8
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW )73 6085(7)+((
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 3-9 37)-2+2132
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW --6 (4)959)252
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 256 6+29016810
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW )2) 95(3310+()
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 397 4((134-)+-
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW (53 8867+40867
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 07- ((4+306078
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7(( ((807)-742
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW 611 031-97-+85
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW +-3 +0384)0586
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1(8 0966(7+0-2
#30 Enercon E66/1800 1800kW 58) 21)+-074)(
#29 Enercon E66/1800 1800kW 704 85900+)87-
#28 Enercon E66/1800 1800kW 008 994+913(21
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 6+9 -628-61-39
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW (5+ 4400(+9)7+
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW 6(37 (3+35)6)68
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW 2994 10--8-566)
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW 1703 2617)67382
#22 GE Energy 1.5s 1500kW 278 (18)847585
#21 GE Energy 1.5s 1500kW 820 -6(64-+)0+
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 199 +6(089+9(5
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 02+ 9-197)5677
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 6(( (2752)29(6
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )(6 2(-093+)95
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 227 41269-88-)
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -71 51)6-55-53
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 918 66289)4827
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 507 +46-4)816(
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 428 6-5(-72837
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 20( 2)8132)696
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 839 07372-2-9)
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 338 7(7+862+42
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 6(0 34024)03-7
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +1) 01+88(7975
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 0)+ 9+6-808+41
#5 Tacke 1.5s 1500kW 7(4 7976+572(6
#4 Tacke 1.5s 1500kW 9+- )07(-35-2(
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (40 (7(7-891-)
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW (28 8961093161
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9(3 )2(24948(2
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#11 Vestas V236-15.0 MW 7200kW ++0) 6
#10 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 9312 0
#9 Vestas V236-15.0 MW 7200kW (485 (
#8 Vestas V236-15.0 MW 7200kW +68( +
#7 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 530+ 8
#6 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 77-2 -
#5 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 55)1 1
#4 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 4332 7
#3 Vestas V236-15.0 MW 7200kW ()37 7
#2 Vestas V236-15.0 MW 7200kW +2-0 )
#1 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 3+76 5
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#4 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW )12 965+57+793
#3 Vestas V66/1650 1650kW 800 6(8(4-+393
#2 Vestas V66/1650 1650kW -91 7-484482+1
#1 HSW 1000 1050kW 940 6)4093458)

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Derendorfer Allee 2 a | 40476 Düsseldorf | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.