wind-turbine.com

SK Wind GmbH & Co. KG

Düsseldorf (North Rhine-Westphalia), Germany

372.150 kW
Total installed capacity
~ 1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

171
In Betrieb
120
EEG ausgelaufen
11
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
4
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#171 Vestas V90/2000 2000kW )-)9 812 -353(40759
#170 Vestas V90/2000 2000kW 5069 )+8 44)02+8+++
#169 REpower MM70 2000kW 127- 36+ 54(4-)034-
#168 REpower MM70 2000kW +579 4+) ))0+-)(5+(
#167 REpower MM70 2000kW 4-25 534 )8(-5)3964
#166 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 4-56 8-5 821552947(
#165 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2942 98) 180308+060
#164 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -(2- 8-0 1)6408-62(
#163 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 74+7 6-- 52+46933-(
#162 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6287 801 -+333621-2
#161 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +0-9 +-6 64+30-4-8-
#160 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6)5+ 801 9)37+6-()1
#159 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2563 8-7 985+129364
#158 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0--8 1+5 -3)9072(4+
#157 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )63- 596 9+76739(-6
#156 Nordex N90/2300 2300kW 0786 501 210-8(2)+1
#155 Vestas V90/2000 2000kW 3(99 864 7))13+919+
#154 Vestas V90/2000 2000kW 10)7 5(8 5086034+72
#153 Nordex N90/2300 2300kW ()8- 084 52(6-(3884
#152 Nordex N90/2300 2300kW 57-3 -31 7508807975
#151 Nordex N90/2300 2300kW 9-4( 924 098816-(09
#150 Nordex N90/2300 2300kW ((15 (01 (9-89184-7
#149 REpower MM70 2000kW 24(7 167 03+934333+
#148 REpower MM70 2000kW 6-9) 06- 21223)5104
#147 Nordex S77 1500kW 624+ (56 +50)548(1+
#146 Nordex S77 1500kW 472( 1+1 )68+0-(694
#145 REpower MM70 2000kW -772 833 4)+7948-60
#144 Nordex S77 1500kW 5+2+ 4-7 )3577733+)
#143 REpower MM70 2000kW 7626 8+8 72636921+(
#142 Nordex S77 1500kW +1)5 7-4 -74))(--74
#141 REpower MM70 2000kW (-97 3)6 4-(6-+672+
#140 REpower MM70 2000kW 07)4 +-2 9746(20000
#139 Fuhrländer FL MD/77 1500kW )(5) 6)( +(30543281
#138 REpower MM70 2000kW -528 91) 4-90505+29
#137 GE Energy 1.5sl 1500kW 2+( +34 (8)11(+09+
#136 GE Energy 1.5sl 1500kW (14 060 4((7653444
#135 GE Energy 1.5sl 1500kW 704 010 0-)4(776+5
#134 REpower MM70 2000kW )354 94- 0(8-10+784
#133 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +440 6)6 603619725+
#132 GE Energy 1.5sl 1500kW ++0 38- 3)692644-0
#131 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8(6- -07 +272+75538
#130 REpower MM70 2000kW -607 )+0 (((27(0+00
#129 Nordex S77 1500kW 273 +45 34(2)27223
#128 REpower MM70 2000kW (924 737 -87)-43498
#127 Vestas V82/1500 1500kW +1177 620 3870(83265
#126 REpower MM70 2000kW ))66 917 40+4704-05
#125 REpower MM70 2000kW (482 +5+ 7)90452250
#124 Vestas V90/2000 2000kW 5321 (25 -63)1(4710
#123 REpower MM70 2000kW 7565 )22 7470089295
#122 REpower MM70 2000kW )-)) 384 (4447-6-0(
#121 REpower MM70 2000kW 4-(4 85+ +7)7(041()
#120 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 1-21 163 76+-161791
#119 Siemens SWT-2.3-93 2300kW ((24 278 -8978)9145
#118 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 12+0 8-1 )+46848+48
#117 Nordex S77 1500kW 917 540 (2796-38-)
#116 NEG Micon NM60/1000 1000kW 514 131 93271666(1
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW 991 (+2 57+9603-(0
#114 Nordex S77 1500kW 8)9 17( +102141)57
#113 Nordex S77 1500kW 1(9 935 5)83(2+671
#112 Nordex S77 1500kW )02 938 +2919817+1
#111 Nordex S77 1500kW 285 504 9)01(92397
#110 Enercon E-66/18.66 1800kW )39 -6) 6(3+(92299
#109 Enercon E-66/18.66 1800kW 767 -07 -82)594667
#108 Enercon E-66/18.66 1800kW +)1 286 30(+-91+9-
#107 Enercon E-66/18.66 1800kW 418 )4- 641-+()-30
#106 Enercon E-66/18.66 1800kW 4+- 001 3779(79016
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3)5 526 +58+23(+3(
#104 Enercon E-66/18.66 1800kW )4+ 492 +0-404481+
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (72 669 )4(5+62103
#102 Enercon E-66/18.66 1800kW 886 )55 -448))+234
#101 Enercon E-66/18.66 1800kW 681 (+9 4(29727+4+
#100 Enercon E-66/18.66 1800kW 03) )16 )-5293-(69
#99 Enercon E-66/18.66 1800kW 30+ +(3 6--821)8)2
#98 Enercon E-66/18.66 1800kW )8+ 2)2 +-3+7)4+47
#97 Enercon E-66/18.66 1800kW 754 487 4422138+92
#96 Enercon E-66/18.66 1800kW +35 +69 685460(33)
#95 Enercon E-66/18.66 1800kW 1(18 2-) (103-2-872
#94 Enercon E-66/18.66 1800kW (+( 851 46-9+)009)
#93 Enercon E-66/18.66 1800kW 13( 805 53)+)07-18
#92 Enercon E-66/18.66 1800kW 601 934 +820824665
#91 Bonus B76/2000 2000kW 7-( 6-) 1319128513
#90 Bonus B76/2000 2000kW 812 0++ 167(302)73
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW 21-6( 230 01))004(45
#88 Bonus B62/1300 1300kW 334 3(9 +5190(5657
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 4+150 4-4 586+33+89(
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW 8)6(0 (87 26(0940(+3
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW ))491 3+) 3)(67))57-
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 8+2 9+3 )4(()20904
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 538 )5+ 8+8308-124
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW -42 3-9 5545)5259+
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW 69- (09 6147966()2
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 662 10( 1-483)867)
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 923 394 -1363906(2
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW +(8 -88 9677)3713)
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW 973 588 (++4(7(88)
#76 Bonus B76/2000 2000kW )35 360 ))+(43508-
#75 Bonus B76/2000 2000kW 8+6 3(7 744+8(+0+1
#74 Bonus B76/2000 2000kW +)2 408 0079-3330+
#73 Bonus B76/2000 2000kW (-) 251 67+317)20(
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 10+ 347 648947+55)
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )01 0)( 4-+6486559
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 91- 363 4076)67334
#69 Bonus B76/2000 2000kW 956 )0) 7(3()(902+
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )84 893 7+6()9+465
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (8+ 025 8317314463
#66 Enercon E-66/18.66 1800kW 545 91( (391512662
#65 Enercon E-66/18.66 1800kW 761 (51 136(422325
#64 Bonus B62/1300 1300kW -85 7(4 86850+0++9
#63 Enercon E-66/18.66 1800kW 009 022 6519-05026
#62 Bonus B62/1300 1300kW +59 9+8 074+88+8((
#61 Enercon E-66/18.66 1800kW 067 139 4-8090(0--
#60 Bonus B62/1300 1300kW +6+ 3-9 -263968(0-
#59 Bonus B62/1300 1300kW 4+4 500 85+8)97209
#58 Bonus B62/1300 1300kW 1)1 )65 -82)-7+(-6
#57 Enercon E-66/18.66 1800kW )92 ()( (492(368+(
#56 Enercon E-66/18.66 1800kW 826 64+ 55++-)-))1
#55 GE Energy 1.5s 1500kW 632 103 2(3)1977-(
#54 Enercon E-66/18.66 1800kW -56 -06 +2+1)69)7(
#53 Enercon E-66/18.66 1800kW 577 -49 45765085-(
#52 Enercon E-66/18.66 1800kW 12+ +90 593147360)
#51 Enercon E-66/18.66 1800kW (26 89- ()8+4+547-
#50 Enercon E-66/18.66 1800kW 6)1 -9- 9(99-65)13
#49 GE Energy 1.5s 1500kW 31+ 217 --286)--)6
#48 GE Energy 1.5s 1500kW 2-2 834 )(118-5988
#47 GE Energy 1.5s 1500kW 0-) 750 +9367(5)46
#46 GE Energy 1.5s 1500kW 8+1 +71 9+165(1224
#45 Nordex N62/1300 1300kW 17) 3(( 440886164)
#44 Nordex N62/1300 1300kW 6)6 781 15+6(306(+
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 957 +99 7-19361414
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 30( 728 +)59285-6-
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 45) 430 )+20639841
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 616 236 1(17-)8341
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 277 098 7-88486-59
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW +++ 8)) (105+1-0-4
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 562 785 0-))02+()8
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 623 3-- (951-72-87
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 065 603 55+))(019+
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW +3- 4(6 2383958-99
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4+3 696 ((9+8+2707
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW (+) 25) 2(-4997514
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 447 769 67-177242(
#30 Enercon E-66/18.66 1800kW 9)5 192 9910+-3-7(
#29 Enercon E-66/18.66 1800kW (48 )+9 1(68-3246(
#28 Enercon E-66/18.66 1800kW 141 6-4 986-24+)83
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 330 2-8 3582(93107
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 877 945 3+0-637070
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW 7-)- 07) 10342)56-6
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW ((93 1)1 -)27772929
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW (617 9-4 346+17866)
#22 GE Energy 1.5s 1500kW 19( 4(7 0+7539(493
#21 GE Energy 1.5s 1500kW 7+8 )-7 3757839079
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 8-4 -)2 21)1954)03
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 22+ 4(2 9664+0++61
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 849 --8 479+185057
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 073 +)6 43())05-64
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW (77 74) (3+4254771
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 053 698 -(037+6704
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 4)6 935 094-182-9-
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 17) -22 2+03+48585
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 10) 88) 8116415963
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 8(8 003 4850552441
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 18+ 031 35-959)+9-
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 6+) 777 727466-10+
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 79- 5)( 742-(-+918
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW ))5 (9- 3050)3012(
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 396 46- +9)+8(53)7
#5 Tacke 1.5s 1500kW 5)1 +81 --41156888
#4 Tacke 1.5s 1500kW +23 971 )(0-0792(3
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2(4 +67 +3((7689+0
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW +18 329 8818317989
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW (57 550 5-72-5+-+(
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#120 Siemens SWT-2.3-93 2300kW ))94 958 78+27-+8-3
#119 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 461( 249 +++)826175
#118 Siemens SWT-2.3-93 2300kW ++0- 74+ -)(036691)
#117 Nordex S77 1500kW 0(- 650 9620+1645)
#116 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9)2 00) ))0-663)0+
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW 859 26( 3+2-1+3190
#114 Nordex S77 1500kW 2)+ 71) 44170590+5
#113 Nordex S77 1500kW 95) 60( 5)87-)228-
#112 Nordex S77 1500kW 7+5 +71 7+8(8+-31)
#111 Nordex S77 1500kW 623 795 9588(019+9
#110 Enercon E-66/18.66 1800kW 1(6 216 (647-0-+42
#109 Enercon E-66/18.66 1800kW 264 0+1 140-8957((
#108 Enercon E-66/18.66 1800kW 5)4 7)5 2045)38888
#107 Enercon E-66/18.66 1800kW 673 54- 75)7+21-41
#106 Enercon E-66/18.66 1800kW 2(+ -82 43618+86-4
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 124 598 +900503(31
#104 Enercon E-66/18.66 1800kW +38 456 (07)-(31(6
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6)5 095 4)5881)344
#102 Enercon E-66/18.66 1800kW 32( 985 (348-29703
#101 Enercon E-66/18.66 1800kW -)4 828 0(--163)09
#100 Enercon E-66/18.66 1800kW 363 5+0 8)-1727268
#99 Enercon E-66/18.66 1800kW -43 792 +)-3--(-+5
#98 Enercon E-66/18.66 1800kW )80 75- 75+)148+10
#97 Enercon E-66/18.66 1800kW 545 -26 59-346))93
#96 Enercon E-66/18.66 1800kW 1-7 )-- +12)7+2+6-
#95 Enercon E-66/18.66 1800kW 6)+4 027 9218-114((
#94 Enercon E-66/18.66 1800kW 935 310 86+3)2+9(4
#93 Enercon E-66/18.66 1800kW )9( 618 (29+-8118)
#92 Enercon E-66/18.66 1800kW 5-5 86( (64029-++2
#91 Bonus B76/2000 2000kW 31) )61 +0491(0(4-
#90 Bonus B76/2000 2000kW -+1 +86 -15)8-2)46
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW 016)0 9-3 -()3+53+06
#88 Bonus B62/1300 1300kW +-3 561 10+87+0640
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 22562 738 (+89943231
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW 0++46 )90 (7+2206(3(
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 7948( 97- 98+5622942
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 244 629 325619-167
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 956 )24 06(42048-7
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW )46 -(2 8678768808
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW -(( 9+6 89+472(11(
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 823 -90 5+-7-1(327
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 472 079 78-5615844
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW 9(2 954 8)+6()8((8
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW 33) )75 74)+9)5525
#76 Bonus B76/2000 2000kW -36 848 27456+6-34
#75 Bonus B76/2000 2000kW -93 --- 1139(++4)3
#74 Bonus B76/2000 2000kW 8(( +70 5+0)4+6088
#73 Bonus B76/2000 2000kW -25 283 23+606+7)(
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0(3 3+8 (113532437
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1-9 --+ 51)+960278
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 73+ )0+ 4))12-6)30
#69 Bonus B76/2000 2000kW 8)9 2)7 6312903+9(
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 59- --5 857976(20+
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +57 237 108-189-0(
#66 Enercon E-66/18.66 1800kW 277 390 7279+1--04
#65 Enercon E-66/18.66 1800kW -64 (1( 105566-36(
#64 Bonus B62/1300 1300kW 6-3 653 -0-694445(
#63 Enercon E-66/18.66 1800kW 14- 922 982-05(144
#62 Bonus B62/1300 1300kW 69+ )0( +6(1375643
#61 Enercon E-66/18.66 1800kW 5)1 181 4-+1+1-)01
#60 Bonus B62/1300 1300kW 241 974 00)472)6()
#59 Bonus B62/1300 1300kW 612 552 69(()33+58
#58 Bonus B62/1300 1300kW (37 639 +238-6+-97
#57 Enercon E-66/18.66 1800kW 90( 34- 937679)04+
#56 Enercon E-66/18.66 1800kW 9)4 39- 949)-72911
#55 GE Energy 1.5s 1500kW )-4 71( 9-97-50678
#54 Enercon E-66/18.66 1800kW 3-8 818 99+89092-1
#53 Enercon E-66/18.66 1800kW 416 9-( 25)121((53
#52 Enercon E-66/18.66 1800kW 5(3 8+3 )47606224)
#51 Enercon E-66/18.66 1800kW 97- 71) +9(250-42)
#50 Enercon E-66/18.66 1800kW 5)7 (7) 0)155289)-
#49 GE Energy 1.5s 1500kW 36) 5-9 5)0-3300(7
#48 GE Energy 1.5s 1500kW )83 01+ (9-6106797
#47 GE Energy 1.5s 1500kW 1+3 0+9 3)69-206)8
#46 GE Energy 1.5s 1500kW )33 8+6 148-4521-5
#45 Nordex N62/1300 1300kW 800 58- 69757-8)01
#44 Nordex N62/1300 1300kW +09 +-2 60--6317-(
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW -20 1)- +00+)716(0
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 06) -1( 5(5+63(9)+
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW )68 )21 230(998(87
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 744 +57 )311)570(4
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -)6 3(2 3+6894+)0-
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW +-7 +7- -927(76232
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW -)5 (03 460(+17(65
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 666 491 -400)26+15
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 131 6(5 98)86()7-4
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9)- 64+ 90957(91(7
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW 433 43- 26(1992(00
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW 208 073 (30)966883
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7)3 17- )274()95(8
#30 Enercon E-66/18.66 1800kW 525 68) 783-2-(0(0
#29 Enercon E-66/18.66 1800kW 44( 162 20-2974541
#28 Enercon E-66/18.66 1800kW 027 9+) 76+70340)(
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 82( 610 2789)++555
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 95- 837 34+(9)78-3
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW +380 53+ )-05)73359
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW +107 -5+ +5-+2()450
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW )470 8-( -253562355
#22 GE Energy 1.5s 1500kW +63 518 +7378853(-
#21 GE Energy 1.5s 1500kW 77) 107 310070)-0-
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 972 )08 +168-())+(
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 62( 610 44(3)652)(
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 4(1 92( 821(569958
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 550 292 ((7433(+73
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 3-4 096 6504691838
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 8-5 )91 69172006+7
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 601 -)6 610(2)2+(9
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )65 428 0771(169(2
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 349 +-7 09()6575++
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 5-) 94+ )97-0+6(+3
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW (83 461 374)04)6(2
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 636 736 -)8(0-0463
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW ()) )92 +085754)1-
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 511 -6) 5+-3933514
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 0+- 5-2 50764()(13
#5 Tacke 1.5s 1500kW 9)+ 272 81377-08-1
#4 Tacke 1.5s 1500kW 791 -+2 8542+84465
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 353 (3( (193)077)(
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 61+ 3+9 0312)584(1
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW )-9 -1- 88952+7+(5
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#11 Vestas V236-15.0 MW 7200kW -5(( 9268 1
#10 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 830( 8()3 5
#9 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 3635 13+3 +
#8 Vestas V236-15.0 MW 7200kW +729 300- 3
#7 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 6-66 24+4 3
#6 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 3602 1154 1
#5 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 401) 0630 8
#4 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 4639 312- 7
#3 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 5-4) 7374 8
#2 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 88-5 152- 1
#1 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 1793 14-4 +
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#4 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW -73 82- +0(6242(60
#3 Vestas V66/1650 1650kW 8-0 997 704)--9035
#2 Vestas V66/1650 1650kW 723 22+ 8462-(69+0
#1 HSW 1000 1050kW 90+ (32 79)4-4-20-

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Derendorfer Allee 2 a | 40476 Düsseldorf | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.