wind-turbine.com

Statkraft Windenergie GmbH & Co. KG

Düsseldorf (North Rhine-Westphalia), Germany

281.100 kW
Total installed capacity
~ 2005
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

148
In Betrieb
63
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#148 Vestas V80/2000 2000kW 90) 32- 69685+5(+3
#147 Vestas V80/2000 2000kW 96- -++ 38-2-15788
#146 Vestas V80/2000 2000kW 48- )1- 9)9+)3(-75
#145 Vestas V80/2000 2000kW +97 8(4 -4238-9-56
#144 Vestas V80/2000 2000kW 592 808 0-8(-04714
#143 Vestas V80/2000 2000kW 5+( (53 3)4165)507
#142 Vestas V80/2000 2000kW -77 8+8 6585305++(
#141 Vestas V80/2000 2000kW 08( )55 50045+8189
#140 Vestas V80/2000 2000kW (79 101 3+7)9-8-66
#139 Vestas V90/2000 2000kW 790+ 2-- 73089(8091
#138 Vestas V90/2000 2000kW 9+12 -29 7+9(253077
#137 Vestas V90/2000 2000kW +708 610 16-+-(+476
#136 Vestas V90/2000 2000kW -127 )1( 427-3964(0
#135 Vestas V90/2000 2000kW -352 914 2724+90-9)
#134 Vestas V90/2000 2000kW 8(26 ++1 -)+5275+8(
#133 Vestas V90/2000 2000kW +)-3 89+ 2936+479-4
#132 Vestas V90/2000 2000kW 964( (15 -)+6244-46
#131 Vestas V90/2000 2000kW 8-1) 2-) 09230(273-
#130 Vestas V90/2000 2000kW 90-1 )-+ 68)116(+-8
#129 GE Energy 1.5sl 1500kW (47( -73 (++33)1+6)
#128 Enercon E70/2300 2300kW -853 778 0151256)(5
#127 Enercon E70/2300 2300kW (1-5 211 9(01+(30(5
#126 Enercon E70/2300 2300kW (4() 974 +08+67)3+8
#125 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0165 9+2 )16)6058-0
#124 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 936( 029 ((-069-1-0
#123 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5+37 562 923407352-
#122 GE Energy 1.5sl 1500kW 05)2 527 +792+64267
#121 GE Energy 1.5sl 1500kW 4878 0-9 -4+05)4-35
#120 GE Energy 1.5sl 1500kW 3)57 8(3 663104+625
#119 Nordex N90/2300 2300kW )1)( 3-) 92)+(+633(
#118 GE Energy 1.5sl 1500kW ))9+ -5- 327-(6)758
#117 Nordex N90/2300 2300kW (1(4 3-) 408906+900
#116 Nordex N90/2300 2300kW (243 +95 )5566-)404
#115 GE Energy 1.5sl 1500kW 2749 5)3 1)7-2(7554
#114 GE Energy 1.5sl 1500kW +88( 74( 7811279024
#113 Nordex N90/2300 2300kW 5(8- )(1+ (3253+833-
#112 Nordex N90/2300 2300kW 1--( 5+- 1+)(7)04-(
#111 GE Energy 1.5sl 1500kW +605 6+1 004161841+
#110 GE Energy 1.5sl 1500kW 0)+- 626 1+-3170(07
#109 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8262 (87 64)672354(
#108 GE Energy 1.5sl 1500kW 1)35 29+ 5(-)658+9(
#107 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +786 497 +209817+29
#106 GE Energy 1.5sl 1500kW 12)) -0+ 0+1++2+2)(
#105 Enercon E70/2300 2300kW -+-0 ))8 653(4322-0
#104 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 75-2 +06 0988422052
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -4-7 029 (942093+8)
#102 Vestas V90-2.0 MW 2000kW ((3) )76 -(24854030
#101 Nordex N90/2300 2300kW 72(0 9)- 527+-9+)28
#100 Nordex N90/2300 2300kW 899( 823 1804)((301
#99 Nordex N90/2300 2300kW --85 (+6 +)3112)44+
#98 Enercon E70/2300 2300kW 4341 4(5 1+4+208460
#97 Nordex N90/2300 2300kW 066- 7)0 646883898+
#96 Enercon E70/2300 2300kW +48( 660 26(+4)+47-
#95 Enercon E70/2300 2300kW -4(- 5+) 270480)4-6
#94 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -19- 45+ (+66+-2925
#93 Vestas V80/2000 2000kW (-2( -5+ 26+(840)-)
#92 Vestas V80/2000 2000kW ((69 )4( 3(9(6((537
#91 Enercon E70/2300 2300kW )08( +40 7-44-53647
#90 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )358 259 21(250+(28
#89 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5380 200 224028963+
#88 Nordex N90/2300 2300kW 3299 9)8 390(107342
#87 Vestas V80/2000 2000kW 7739 )+) )-0)-()700
#86 Enercon E82/2000 2000kW 6+5( 05( ))237+456)
#85 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8245 438 967(47(91+
#84 Vestas V80/2000 2000kW 25(+ +38 999(4+1846
#83 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 37)8 738 -263(33-55
#82 Nordex N90/2300 2300kW 65+( 2+7 566(196503
#81 Nordex N90/2300 2300kW 86(9 993 75)09(3-0)
#80 Enercon E82/2000 2000kW )8+( )48 3(446-0694
#79 Enercon E70/E4 2000kW 0)(7 +88 (((34)5-79
#78 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (5(- )25 2329+05(64
#77 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6247 (4( 7641454267
#76 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1-7- 85- +43569(1-2
#75 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0648 147 -65073752+
#74 Enercon E70/E4 2000kW +31+ 664 --311)-74(
#73 Enercon E70/E4 2000kW 2739 +39 +88)15-730
#72 Enercon E70/E4 2000kW 2829 0-1 +36204045+
#71 Enercon E70/E4 2000kW -(17 277 12+684084-
#70 Enercon E70/E4 2000kW (8(4 7)- 813-780913
#69 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8-8- -1+ -+(37916)4
#68 Enercon E70/E4 2000kW 36(5 708 8((39)(313
#67 Enercon E70/E4 2000kW 7035 82- (-70372431
#66 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3968 520 3-)92-1)((
#65 Enercon E70/E4 2000kW 0628 397 7)8+86853-
#64 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 734- 3+7 934--80)38
#63 Enercon E70/E4 2000kW 2724 170 -881)36-28
#62 Enercon E70/E4 2000kW 4-4) 836 3+6(((887)
#61 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0738 554 -9(+(582(7
#60 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 199- )60 20-)-+2777
#59 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +16) (86 (6+881(25(
#58 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 9-09 668 1+(+-232(0
#57 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6936 6)4 +8215(40)1
#56 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 02(7 841 13+33+(99)
#55 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 318+ 633 2)(124+4+0
#54 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (36- 242 482-410582
#53 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 082( 760 19)-)(+260
#52 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8880 235 7(2((01797
#51 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6864 01- )951)922(4
#50 Sonstige V90-2.0MW 2000kW 9229 615 8+82))2724
#49 Sonstige V90-2.0MW 2000kW 6788 086 1+48185877
#48 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3290 301 948(53-(92
#47 Enercon E70/E4 2000kW +)2+ (71 )29(5148-1
#46 Enercon E70/E4 2000kW 1-4+ 8-0 686795)208
#45 Enercon E70/E4 2000kW 9-77 2)6 55(9416-58
#44 Enercon E70/E4 2000kW 4301 7-1 8(5)686+15
#43 Enercon E70/E4 2000kW 4(39 310 267-(642)8
#42 Vestas V80/2000 2000kW 65(8 +7+ 12))7910(8
#41 Vestas V80/2000 2000kW 625( 929 (322252755
#40 Vestas V80/2000 2000kW -((2 0+1 (-44626766
#39 Vestas V80/2000 2000kW 17(1 )(8 285)625-32
#38 Vestas V80/2000 2000kW 3268 2+3 353+0+1(20
#37 Vestas V80/2000 2000kW )-97 4-- 13-321(354
#36 Vestas V80/2000 2000kW +233 532 16)502+564
#35 Vestas V80/2000 2000kW 6870 7)9 -(05845(8-
#34 Vestas V80/2000 2000kW 3(39 788 56-4204911
#33 Vestas V80/2000 2000kW 6742 393 464)169-63
#32 Vestas V80/2000 2000kW 2-+) -59 47++695820
#31 Vestas V80/2000 2000kW (83( 271 846)93)27)
#30 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 5+1( 481 )6((863)67
#29 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 6221 7)9 293630711(
#28 Nordex N77 1500kW )4+ 713 54(+4+2+48
#27 Nordex N77 1500kW 160 265 94--9(00(0
#26 Siemens SWT-1.0-54 2000kW (76 +5) 0324)(63-(
#25 Nordex N77 1500kW +10 463 50+3612--3
#24 Fuhrländer FL MD/77 1500kW +(49 +-- 8--67135(0
#23 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 948+ 78( 05323-287(
#22 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 7415 (21 6-814-2270
#21 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (20- +6) )0424-4385
#20 Siemens SWT-1.0-54 2000kW -+( 684 810588249(
#19 Nordex N77 1500kW 899 0-3 )225127718
#18 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 840 590 33-03851+-
#17 Nordex N77 1500kW 752 782 ))720+37(6
#16 Siemens SWT-1.0-54 2000kW -45 -07 0+1)58(6+9
#15 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 79( 92) 505660(1-3
#14 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 56) 960 +-64646+00
#13 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 517 4-1 05)86+(2-)
#12 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 8199 828 --+(8(03-8
#11 Siemens SWT-1.3-62 1300kW --1 -52 4661-424++
#10 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 1-3 033 820+911078
#9 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )56 769 +105(433(-
#8 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 53+ -5- 2-+2+59+3-
#7 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (9( 45- (0-+(255-+
#6 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )+- 493 +6-1+737)+
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 7(+ 7(1 2443--6+56
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 1+4 099 )9+69+5-34
#3 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 067 383 69+)4-8420
#2 Fuhrländer FL MD/77 1500kW +98) 9+) ()426-1(--
#1 Fuhrländer FL MD/77 1500kW -13- +54 66-0(2-4)9
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#63 Enercon E70/E4 2000kW --+3 9(( 79-6254)21
#62 Enercon E70/E4 2000kW 35(4 (02 69--64898(
#61 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8956 730 984106135+
#60 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +884 +-( 1666761040
#59 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )44) 7)1 +453585439
#58 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +743 2(8 4730008)4(
#57 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7786 23+ 48++(45285
#56 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -592 3+( -(983++027
#55 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3239 203 7+58+984+)
#54 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +6+4 75) 1)+529+181
#53 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 123( 7(- --2-5+-+5+
#52 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 028) 496 71)488-(85
#51 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 041+ (67 98(2911012
#50 Sonstige V90-2.0MW 2000kW +)63 1(+ 2)45)8)5)9
#49 Sonstige V90-2.0MW 2000kW 798- (56 158)-(1447
#48 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +-+) 9+) 3(1(8781--
#47 Enercon E70/E4 2000kW 2)66 3+9 071-189512
#46 Enercon E70/E4 2000kW 3-00 260 7433845195
#45 Enercon E70/E4 2000kW 6174 328 +30)(33083
#44 Enercon E70/E4 2000kW 23+8 -4( )0+0028032
#43 Enercon E70/E4 2000kW 1883 5(4 3462697990
#42 Vestas V80/2000 2000kW 922+ 037 )3+7-7(6+(
#41 Vestas V80/2000 2000kW 0005 056 7+87+4+834
#40 Vestas V80/2000 2000kW 7(52 42) 3949-))960
#39 Vestas V80/2000 2000kW 8624 )92 ++(887466)
#38 Vestas V80/2000 2000kW 2486 845 1705)3134+
#37 Vestas V80/2000 2000kW (9-3 368 +62)581531
#36 Vestas V80/2000 2000kW 837- ()4 25-87+5948
#35 Vestas V80/2000 2000kW 774) 803 -(9600(6+6
#34 Vestas V80/2000 2000kW 3(18 7+1 68+79-28-3
#33 Vestas V80/2000 2000kW 7792 47) )8161278)7
#32 Vestas V80/2000 2000kW 1007 +)1 603+(33894
#31 Vestas V80/2000 2000kW )221 43) 295+((-9)(
#30 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (030 6)3 3)()367310
#29 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 2000 46) 459(54)80)
#28 Nordex N77 1500kW 3)) 291 8(+34()023
#27 Nordex N77 1500kW 708 3(9 75(1)85+10
#26 Siemens SWT-1.0-54 2000kW )54 -36 ))24)29910
#25 Nordex N77 1500kW 4-+ +23 -1))5+837+
#24 Fuhrländer FL MD/77 1500kW -+20 69( 05503-2314
#23 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 83(9 831 14--+))(+7
#22 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 2779 003 47-10+9922
#21 Fuhrländer FL MD/77 1500kW +724 502 -+3052-0(-
#20 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 803 +-8 24-5357498
#19 Nordex N77 1500kW 1+9 8(( (02+-51486
#18 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (64 677 -272146855
#17 Nordex N77 1500kW )64 459 129+902256
#16 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 033 6-+ 5(+6513--0
#15 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 979 )5- +-)9927+69
#14 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 08) 318 -9808-9915
#13 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 612 (49 11)676)4-6
#12 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 6901 088 3)80+41891
#11 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (0+ 958 -9575(739(
#10 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 190 459 10-3545036
#9 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 22( +(3 )++78+7123
#8 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 862 8)5 7887700311
#7 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 577 31) 109)39-3-9
#6 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 633 8)( 96920)+2(5
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW -54 9+1 35-(877429
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +(8 017 3+817((53(
#3 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 2(0 +11 (305(-0581
#2 Fuhrländer FL MD/77 1500kW )164 +65 2)-2)58)-7
#1 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 4874 -79 712-838679

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.