wind-turbine.com

Swisspower Renewables Windparks Brandenburg GmbH

Berlin, Germany

130.500 kW
Total installed capacity
~ 2003
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

74
In Betrieb
54
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#74 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )-25 +)99(-)8+4
#73 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -+13 741767635+
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (00( +1)(06+555
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -(93 (4-914--42
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0800 6138359331
#69 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -2+3 3+58106795
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +30( 6)57194538
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +4)7 1))(819)32
#66 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -59) 21)3)()9))
#65 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 4341 -+185)(1)7
#64 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7464 8(90(776(8
#63 Vestas V90/2000 2000kW )+82 2-8(7-842+
#62 Vestas V90/2000 2000kW 208+ ))42)88551
#61 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -7-3 )31-8(780+
#60 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -58) 9+0563(369
#59 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (51( 663835-78-
#58 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 20() -522753720
#57 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6173 74)65-9515
#56 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 68+) 829195-977
#55 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +(36 0220-6)035
#54 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5--0 05+31)76+2
#53 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +83( 32--549)+)
#52 NEG Micon NM82/1500 1500kW 222(02 )988)694-2
#51 NEG Micon NM82/1500 1500kW 840015 591+-92(72
#50 NEG Micon NM82/1500 1500kW 5-(067 0+16))001+
#49 NEG Micon NM82/1500 1500kW 453033 801)868143
#48 NEG Micon NM82/1500 1500kW (35578 +515-3083+
#47 NEG Micon NM82/1500 1500kW +-2)-+ ()-45(-76-
#46 NEG Micon NM82/1500 1500kW 0-08+9 4+(785()8-
#45 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7482 3044068+((
#44 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +145 7185383588
#43 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1268 6+99-08680
#42 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0850 43)4391518
#41 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )9+2 73)8676)21
#40 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 9579 16851-00-)
#39 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 641+ 3(598-8036
#38 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 904( -20(99989+
#37 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1))6 873)4783)8
#36 NEG Micon NM82/1500 1500kW 0)6--4 2-++(89233
#35 Vestas V82/1500 1500kW 11864+ 3(47403032
#34 Vestas V90/2000 2000kW +0+7 3+02)19116
#33 Vestas V90/2000 2000kW 6926 45333)2587
#32 Vestas V90/2000 2000kW 2347 053)226-23
#31 Vestas V90/2000 2000kW 4012 3923137420
#30 Vestas V90/2000 2000kW 439) 3727)(4618
#29 NEG Micon NM82/1500 1500kW 55+4+0 5(+(6(209(
#28 NEG Micon NM82/1500 1500kW 8-9(26 5970+6039-
#27 NEG Micon NM82/1500 1500kW 881(+4 410+-80939
#26 NEG Micon NM82/1500 1500kW 6-6)66 )-8781)648
#25 NEG Micon NM82/1500 1500kW +73329 7-6-(69102
#24 NEG Micon NM82/1500 1500kW 3+7576 66814497(-
#23 NEG Micon NM82/1500 1500kW 67-90+ 945949235+
#22 NEG Micon NM82/1500 1500kW --1()8 (-674)-76)
#21 NEG Micon NM82/1500 1500kW 0842+( +453)3(997
#20 NEG Micon NM82/1500 1500kW 651-50 680)62-520
#19 NEG Micon NM82/1500 1500kW )-2009 0593)97)96
#18 NEG Micon NM82/1500 1500kW 7218)- 43)4273)55
#17 Vestas V80/2000 2000kW 17(7 002+7+7)24
#16 NEG Micon NM82/1500 1500kW +27+-( 3-69-8+998
#15 NEG Micon NM82/1500 1500kW 3(6(8+ -5-532+(8-
#14 NEG Micon NM82/1500 1500kW ))8114 (6+(0776+3
#13 NEG Micon NM82/1500 1500kW 7(29(6 +6)+170(-(
#12 NEG Micon NM82/1500 1500kW 0(7593 978-4(5)60
#11 NEG Micon NM82/1500 1500kW +94052 --)+589923
#10 Vestas V80/2000 2000kW 2829 09(+-82418
#9 Vestas V80/2000 2000kW +)66 1+-+7+--+7
#8 NEG Micon NM82/1500 1500kW 926-9 ++9483)-06
#7 NEG Micon NM82/1500 1500kW 3465+ 96+66+1)8)
#6 NEG Micon NM82/1500 1500kW 4(74+ )1+230--76
#5 NEG Micon NM82/1500 1500kW --(60 -65496(4(6
#4 NEG Micon NM82/1500 1500kW 845(( 3874+0)6+-
#3 NEG Micon NM82/1500 1500kW -2224 553-4(+50-
#2 NEG Micon NM82/1500 1500kW 4269) 6350)47065
#1 NEG Micon NM82/1500 1500kW ++(-4 13357+60+8
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#54 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1241 659(7234+0
#53 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3697 088+8((92(
#52 NEG Micon NM82/1500 1500kW 768992 57206850+1
#51 NEG Micon NM82/1500 1500kW )2)1-- 48749+712-
#50 NEG Micon NM82/1500 1500kW 942917 54++329723
#49 NEG Micon NM82/1500 1500kW 5591)9 13-1836674
#48 NEG Micon NM82/1500 1500kW 49)68+ -05309)376
#47 NEG Micon NM82/1500 1500kW 4999-1 823)72+846
#46 NEG Micon NM82/1500 1500kW 1(654- 9+50(52-87
#45 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 38(7 4190(-8148
#44 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 41)9 +00(519100
#43 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2360 912(-7+522
#42 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2834 8-27527+9+
#41 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6838 +69)5599)3
#40 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )439 70)726+)24
#39 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 22)) 4637)(41(9
#38 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7780 )(61358-(8
#37 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +322 3-43517845
#36 NEG Micon NM82/1500 1500kW (6619( 43090+7987
#35 Vestas V82/1500 1500kW +)8041 323+66(3)-
#34 Vestas V90/2000 2000kW 59(( 380++))55-
#33 Vestas V90/2000 2000kW (+6- ++949550(5
#32 Vestas V90/2000 2000kW 3010 5+)31706(2
#31 Vestas V90/2000 2000kW 1+(1 ())378671(
#30 Vestas V90/2000 2000kW +)19 36992)+48-
#29 NEG Micon NM82/1500 1500kW 513589 (63+8711+8
#28 NEG Micon NM82/1500 1500kW 3(50+1 9596)30(81
#27 NEG Micon NM82/1500 1500kW 5+1557 50-179+)78
#26 NEG Micon NM82/1500 1500kW (2-546 9()9655772
#25 NEG Micon NM82/1500 1500kW 7524-- -226992-)2
#24 NEG Micon NM82/1500 1500kW 260877 0772(235(6
#23 NEG Micon NM82/1500 1500kW )(1-69 1)4-205828
#22 NEG Micon NM82/1500 1500kW 57)1(1 716)25-(67
#21 NEG Micon NM82/1500 1500kW 62)83( 450+83)100
#20 NEG Micon NM82/1500 1500kW 8+85)- ))+1709915
#19 NEG Micon NM82/1500 1500kW 5337-0 50777-9943
#18 NEG Micon NM82/1500 1500kW 67(935 462+143(19
#17 Vestas V80/2000 2000kW 8)-+ )54+663)9+
#16 NEG Micon NM82/1500 1500kW 6)3446 825+992036
#15 NEG Micon NM82/1500 1500kW ++2(69 2)2+2)6829
#14 NEG Micon NM82/1500 1500kW 416(64 -2174-6431
#13 NEG Micon NM82/1500 1500kW 973)48 -776088)40
#12 NEG Micon NM82/1500 1500kW (91401 52+761)(16
#11 NEG Micon NM82/1500 1500kW )32678 59(517+-94
#10 Vestas V80/2000 2000kW 7750 )-150-0)+0
#9 Vestas V80/2000 2000kW 2++0 (71)757474
#8 NEG Micon NM82/1500 1500kW 9)-5+ 215+5+-3)9
#7 NEG Micon NM82/1500 1500kW 94058 243)7+4(29
#6 NEG Micon NM82/1500 1500kW )+186 (89665++-9
#5 NEG Micon NM82/1500 1500kW 100)- (6878)0907
#4 NEG Micon NM82/1500 1500kW 848)1 639954864)
#3 NEG Micon NM82/1500 1500kW 5+)43 (6526-7352
#2 NEG Micon NM82/1500 1500kW 7440) 37-7-(3626
#1 NEG Micon NM82/1500 1500kW +-11) +)(5+667)4

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Markgrafenstraße 22 | 10117 Berlin | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.