wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Mecklenburg-Western Pomerania), Germany

13.200 kW
Total installed capacity
21.10.1997
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#5 DeWind D4 46/600 600kW 636 -47 0-02)396(5
#4 DeWind D4 46/600 600kW ((5 +30 +6(+819(--
#3 DeWind D4 46/600 600kW )51 078 2494432+1+
#2 DeWind D4 46/600 600kW 25) 85( 52-485140)
#1 DeWind D4 46/600 600kW 5(- 68+ 61))83(45-
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#17 DeWind D4 46/600 600kW 8+1 023 078058382(
#16 DeWind D4 46/600 600kW 001 270 402++(6535
#15 DeWind D4 46/600 600kW (1- 9+7 8)84)+01(6
#14 DeWind D4 46/600 600kW +22 +5) 3994720+3)
#13 DeWind D4 46/600 600kW 974 596 -797-63726
#12 DeWind D4 46/600 600kW 52- 481 06-78+-33-
#11 DeWind D4 46/600 600kW 576 1-9 12+-46-)51
#10 DeWind D4 46/600 600kW +58 2(8 -+7-(06502
#9 DeWind D4 46/600 600kW )30 22- 5)99162-58
#8 DeWind D4 46/600 600kW )+2 1-8 648486(3(2
#7 DeWind D4 46/600 600kW 93- 67+ 2937)02469
#6 DeWind D4 46/600 600kW 450 9-9 -25-867(4(
#5 DeWind D4 46/600 600kW 979 469 104+975578
#4 DeWind D4 46/600 600kW ()( 179 -4-50-)3(1
#3 DeWind D4 46/600 600kW 181 16+ +(7924-+20
#2 DeWind D4 46/600 600kW 4(6 37+ (377(17-89
#1 DeWind D4 46/600 600kW )61 -(2 -1(1+61606

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Hof | 17209 Bütow | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.