wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Mecklenburg-Western Pomerania), Germany

13.200 kW
Total installed capacity
21.10.1997
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#5 DeWind D4 46/600 600kW +73 013 8-+460083)
#4 DeWind D4 46/600 600kW +68 097 4156(6-933
#3 DeWind D4 46/600 600kW 1)- -49 6-82+2)22+
#2 DeWind D4 46/600 600kW 514 )13 )-(+59-5+-
#1 DeWind D4 46/600 600kW 95- 1-9 8)00523+(2
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#17 DeWind D4 46/600 600kW -79 342 6442-(+-)(
#16 DeWind D4 46/600 600kW 4(4 +(- 337871(0-6
#15 DeWind D4 46/600 600kW 75- 7+( )19-86)774
#14 DeWind D4 46/600 600kW 2+4 084 5913)105(0
#13 DeWind D4 46/600 600kW 0+9 93- 413(6+352+
#12 DeWind D4 46/600 600kW 686 334 36)2+9)894
#11 DeWind D4 46/600 600kW -09 836 75-(385565
#10 DeWind D4 46/600 600kW 644 +87 (+6-0290(3
#9 DeWind D4 46/600 600kW 585 213 700(+6)4-+
#8 DeWind D4 46/600 600kW 838 -79 8991030952
#7 DeWind D4 46/600 600kW 2(- 377 020+1948-7
#6 DeWind D4 46/600 600kW 420 -(2 887+85-9)9
#5 DeWind D4 46/600 600kW 325 +96 6-)403)-53
#4 DeWind D4 46/600 600kW 377 73- 7-+--5(+)0
#3 DeWind D4 46/600 600kW 255 927 2443((1301
#2 DeWind D4 46/600 600kW ()7 6-8 2+60714610
#1 DeWind D4 46/600 600kW 753 917 40664())10

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Hof | 17209 Bütow | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.