wind-turbine.com

Windpark Klostermoor GmbH & Co. Betriebs-KG

Marburg (Hesse), Germany

6.000 kW
Total installed capacity
29.01.1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#6 Bonus B52/1000 1000kW 072 3784)6(-61
#5 Bonus B52/1000 1000kW (14 62+681308+
#4 Bonus B52/1000 1000kW 567 7058+989)9
#3 Bonus B52/1000 1000kW ((6 0262-+4978
#2 Bonus B52/1000 1000kW +13 )48502764(
#1 Bonus B52/1000 1000kW 295 4)1(14+2(7
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#6 Bonus B52/1000 1000kW 7(+ 0)8-+)(970
#5 Bonus B52/1000 1000kW 71+ -4181)85(8
#4 Bonus B52/1000 1000kW 1)2 -988180(39
#3 Bonus B52/1000 1000kW 739 (-57+)(6(-
#2 Bonus B52/1000 1000kW 233 009+(8552(
#1 Bonus B52/1000 1000kW 8)8 )47547136-

Manufacturer

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Zu den Sandbeeten 1 b | 35043 Marburg | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.