wind-turbine.com

e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH

Potsdam (Brandenburg), Germany

200.200 kW
Total installed capacity
~ 1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

81
In Betrieb
58
EEG ausgelaufen
2
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
13
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#81 Enercon E160/5560 5560kW 97(723 1)+( )878-9)(46
#80 Nordex N149/5000 5700kW 81(74+ 6037 58702+8)92
#79 Nordex N149/5000 5700kW 5(0( 35+0 )79667)183
#78 Nordex N149/5000 5700kW 245(22 9202 35+22(6341
#77 Enercon E138/4200 4200kW 68)9 5-94 66+8))--19
#76 Vestas V112-3.45 MW 3450kW 229( 2790 74)34(-500
#75 Vestas V112-3.45 MW 3450kW 389 469- 4)6-(18698
#74 Nordex N117/2400 2400kW )012 )1+595 0+24074421
#73 Nordex N117/2400 2400kW 7(53 804)45 )7670-+376
#72 Vestas V112-3.45 MW 3450kW +592 800- (0641))++3
#71 Vestas V112-3.45 MW 3450kW (535 (929 3(1844141-
#70 Vestas V90/2000 2000kW (0(7 +28 928+954)7+
#69 Vestas V90/2000 2000kW 55)9 35( 24-521(517
#68 Vestas V90/2000 2000kW +((8 (05 )4+17912--
#67 Vestas V90/2000 2000kW 0851 760 +50)8(+14)
#66 Vestas V90/2000 2000kW -534 245 (+906()2)5
#65 Siemens SWT-3.6-107 3600kW 931 63(1 54)3((4+54
#64 Siemens SWT-3.6-107 3600kW )39 0)35 8)163+0)89
#63 Vestas V80/2000 2000kW 0+20 931 -38)05-022
#62 Vestas V80/2000 2000kW 3437 69+ 4766212489
#61 Vestas V80/2000 2000kW )494 +95 75-881+5(0
#60 Vestas V80/2000 2000kW 19(4 -48 0147-05096
#59 Vestas V80/2000 2000kW 7)58 384 54)-(11+58
#58 Nordex N90/2500 2500kW 6)3 )(1 8239025+)0
#57 Bonus B82/2300 2300kW 7(48 8-340 84822)63+3
#56 Bonus B82/2300 2300kW (35) +56(7 -24+730-+4
#55 Nordex N90/2300 2300kW +3+0 13+ 226366+57(
#54 Nordex N90/2300 2300kW 2026 099 0329+(443-
#53 Nordex N90/2300 2300kW 10(7 653 26987+89+(
#52 Nordex N90/2300 2300kW 697) 65+ 8)2)441626
#51 Nordex N90/2300 2300kW 6432 40) 33+138128+
#50 Nordex N90/2300 2300kW +687 )-8 4+(2983014
#49 Nordex N90/2300 2300kW (+-0 -)5 2+7-8-21++
#48 Nordex N90/2300 2300kW 490( -5+ 371827+283
#47 Vestas V80/2000 2000kW (-42 (89 (10(04+2+9
#46 Vestas V90/2000 2000kW 4463 455 153949781+
#45 Vestas V80/2000 2000kW 878- --5 6366+()812
#44 Vestas V80/2000 2000kW 8)+1 6-+ 389((39074
#43 Nordex S77 1500kW 297 914 9(+56)9356
#42 Nordex S77 1500kW 757 (+1 8((8)(3783
#41 Nordex S77 1500kW 42+ 42) 1)82(-4635
#40 Nordex S77 1500kW ++4 218 352)67)21-
#39 Enercon E66/1800 1800kW 295 122 643+)95063
#38 Vestas V80/2000 2000kW 126 955 2662-53677
#37 Vestas V80/2000 2000kW 6+8 650 7(86989660
#36 Vestas V80/2000 2000kW ))0 586 -+8-)2(666
#35 Vestas V80/2000 2000kW 1(+ 771 )7555+(045
#34 Vestas V80/2000 2000kW 550 162 )17)64()70
#33 Vestas V80/2000 2000kW 3)7 +9- )945-2)4-8
#32 Nordex N90/2300 2300kW 789 -)4 )9)81429+4
#31 Nordex N90/2300 2300kW 635 850 6+040(-826
#30 Nordex N90/2300 2300kW +56 3+7 9)7))3800)
#29 Nordex N90/2300 2300kW 144 017 78(+2+445)
#28 Vestas V80/2000 2000kW 86( 508 6-49-2(87)
#27 Nordex N90/2300 2300kW (50 5-1 986802003)
#26 Nordex S77 1500kW 08852 106 9818+33)56
#25 Nordex S77 1500kW 6-0(5 26+ 6082754466
#24 Enercon E66/1800 1800kW )3( -+) 8+)2+(6()0
#23 Enercon E66/1800 1800kW 563 -52 04+1(63735
#22 Enercon E66/1800 1800kW 655 971 29690)6)66
#21 NEG Micon NM60/1000 1000kW 6)+ 76+ 62+6+70374
#20 NEG Micon NM60/1000 1000kW )(9 )06 02-((72+77
#19 NEG Micon NM60/1000 1000kW 354 84- 46+-((04(5
#18 NEG Micon NM60/1000 1000kW )4- 9-+ 42966)48-)
#17 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-3 050 0--+738198
#16 NEG Micon NM60/1000 1000kW 651 -38 )406+)+02(
#15 NEG Micon NM60/1000 1000kW 25+ 893 1+++486-82
#14 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4-) 349 4025)0134-
#13 NEG Micon NM60/1000 1000kW 34( +(5 063895749-
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW 46( 700 5204(2(4)2
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW 336 -4+ 17-((3)+84
#10 Enercon E-66/15.70 1500kW 7)2 01+ 74-1(780+-
#9 Enercon E-66/15.70 1500kW +82 7)- 35)960(-8(
#8 Enercon E-66/15.70 1500kW 007 7-0 805(624)04
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW -17 22- 1378227(2-
#6 Nordex N80/2500 2500kW 169 998 9471++87-7
#5 Nordex N60/1300 1300kW (40 52+ )44+-22825
#4 Nordex N60/1300 1300kW 943 -)0 45)+-0-3)1
#3 Nordex N60/1300 1300kW -03 187 9)4(+49852
#2 Vestas V47/660 660kW 16 885 4432)3146-
#1 Vestas V47/660 660kW +1- 834 3+()607551
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#58 Nordex N90/2500 2500kW 5-7 277 3655)-8)2-
#57 Bonus B82/2300 2300kW 6275 49-)4 750907109(
#56 Bonus B82/2300 2300kW 9704 47-+2 5509)46086
#55 Nordex N90/2300 2300kW 4(30 99( 08019136-+
#54 Nordex N90/2300 2300kW )5+8 425 882-07952)
#53 Nordex N90/2300 2300kW -076 1)( 64+(()9588
#52 Nordex N90/2300 2300kW 11-2 -(5 7(9-3381+4
#51 Nordex N90/2300 2300kW 7)92 )+7 199)95+765
#50 Nordex N90/2300 2300kW 4+17 14( 0662969()-
#49 Nordex N90/2300 2300kW 9(33 9(3 335+80+458
#48 Nordex N90/2300 2300kW 435( 2+4 2)878-68)+
#47 Vestas V80/2000 2000kW 9135 3+9 1615132+3)
#46 Vestas V90/2000 2000kW (778 07+ 505+54)482
#45 Vestas V80/2000 2000kW 2358 7-- 705618+1((
#44 Vestas V80/2000 2000kW 2(0- (1+ 7201-632(6
#43 Nordex S77 1500kW 07+ 08+ 1969--8(30
#42 Nordex S77 1500kW 2-4 791 (-19+62()5
#41 Nordex S77 1500kW )95 493 (-9633240+
#40 Nordex S77 1500kW +1) (-- 0304)07632
#39 Enercon E66/1800 1800kW 365 414 92(0754--9
#38 Vestas V80/2000 2000kW 2)+ 833 066+0((5)0
#37 Vestas V80/2000 2000kW 40- 11- 445-321809
#36 Vestas V80/2000 2000kW (1( )54 721(+66--+
#35 Vestas V80/2000 2000kW 597 -)1 ++78120866
#34 Vestas V80/2000 2000kW 9(4 8+9 4428054((-
#33 Vestas V80/2000 2000kW 743 ()0 8716138+30
#32 Nordex N90/2300 2300kW (38 428 4+767(0+05
#31 Nordex N90/2300 2300kW 00- 26- 67()05-83+
#30 Nordex N90/2300 2300kW )++ 616 21+69095+4
#29 Nordex N90/2300 2300kW )(+ )36 (6795437++
#28 Vestas V80/2000 2000kW 389 (8( 48-929(9)5
#27 Nordex N90/2300 2300kW 8(- -+7 9-47659+88
#26 Nordex S77 1500kW -(97+ 92+ 8459691(48
#25 Nordex S77 1500kW 51152 480 55250+9178
#24 Enercon E66/1800 1800kW )-9 -(4 1(5+491+++
#23 Enercon E66/1800 1800kW 9(0 4)9 (0)820-)12
#22 Enercon E66/1800 1800kW 14( )1+ 148-0+)535
#21 NEG Micon NM60/1000 1000kW 43+ 431 +(248137-0
#20 NEG Micon NM60/1000 1000kW 887 (26 5+5760-38+
#19 NEG Micon NM60/1000 1000kW +8+ 602 -87-6497)0
#18 NEG Micon NM60/1000 1000kW 287 6+) 13(184)6(4
#17 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9(6 +66 ---763200(
#16 NEG Micon NM60/1000 1000kW 780 3(6 1(8()97632
#15 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-) 3(1 7564696683
#14 NEG Micon NM60/1000 1000kW )-+ 9-7 +7-(78-07)
#13 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4(( 95) 994827--3-
#12 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1(2 333 8114347(26
#11 NEG Micon NM60/1000 1000kW ++4 586 0216((6845
#10 Enercon E-66/15.70 1500kW )98 7)4 (-8-((363)
#9 Enercon E-66/15.70 1500kW 20( -+4 +5423063(1
#8 Enercon E-66/15.70 1500kW ++2 1(- +1)8610331
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 5-9 )37 54048(+-80
#6 Nordex N80/2500 2500kW 1)1 8(2 )40217544-
#5 Nordex N60/1300 1300kW +(4 659 7-1661)+-0
#4 Nordex N60/1300 1300kW 968 +-1 0201()3+43
#3 Nordex N60/1300 1300kW 99) -4) -01063657)
#2 Vestas V47/660 660kW 86 7(7 5319086297
#1 Vestas V47/660 660kW )53 -81 0+3(-39+)9
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#2 Enercon E160/5560 5560kW 8815(- 6(+- 4
#1 Enercon E160/5560 5560kW 150327 5+63 0
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#13 Enercon E58/1000 1000kW 0-7 (675+ 449752430+
#12 Enercon E58/1000 1000kW )19 74+08 27+04(2002
#11 Enercon E58/1000 1000kW 1(9 0(233 -(3933(862
#10 Enercon E66/1800 1800kW 4-2 312 9(83+8+3)9
#9 Enercon E66/1800 1800kW 736 520 ))17(-6--8
#8 Bonus B62/1300 1300kW ((1 521 043-55+(4-
#7 Bonus B62/1300 1300kW 95- 7-5 4(452))0(8
#6 Bonus B62/1300 1300kW )2( 10) 7(60+5(600
#5 Bonus B62/1300 1300kW 8-( 814 )6--6(41(1
#4 Bonus B62/1300 1300kW 139 -42 0+-)36()91
#3 Bonus B62/1300 1300kW 556 8(- 8)()694)77
#2 Bonus B62/1300 1300kW 659 0-5 (658214-43
#1 Bonus B62/1300 1300kW ++7 )-4 46432))44(

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Am Kanal 2-3 | 14467 Potsdam | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.