wind-turbine.com

Ecomill Windpark Nauen I

Erkelenz (North Rhine-Westphalia), Germany

7.500 kW
Total installed capacity
01.01.1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

10
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor-⌀ Commissioning
#10 Sonstige ww52/750 750kW (7(-+ ()0 59)33(2+0+
#9 Sonstige ww52/750 750kW 575-9 381 61)6870478
#8 Wind World W5200/750 750kW 68(61 958 ()83272+18
#7 Wind World W5200/750 750kW (()6- 33+ ()((3(30)(
#6 Wind World W5200/750 750kW 350-( -89 9-6+4(8(9+
#5 Wind World W5200/750 750kW 5+196 )41 28)3)22783
#4 Wind World W5200/750 750kW 53293 22+ -678827++-
#3 Wind World W5200/750 750kW 89)05 4)1 2005+3(602
#2 Wind World W5200/750 750kW 676-0 -9( 31+707+78-
#1 Wind World W5200/750 750kW 11575 2(0 -9-9-))(83
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor-⌀ Commissioning
#10 Sonstige ww52/750 750kW )-190 9)9 0680689527
#9 Sonstige ww52/750 750kW -341) -87 +56)42)2-+
#8 Wind World W5200/750 750kW 56)23 404 682+94(48)
#7 Wind World W5200/750 750kW 795(2 900 80365673+1
#6 Wind World W5200/750 750kW 1433) 53- 1)++018(+4
#5 Wind World W5200/750 750kW -1824 5)2 59--041541
#4 Wind World W5200/750 750kW -6823 30( 62+0(09+54
#3 Wind World W5200/750 750kW 2-915 59+ 5220+48)45
#2 Wind World W5200/750 750kW 1+5+1 57+ 64298)+2(6
#1 Wind World W5200/750 750kW +(818 ++0 576452138-

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Jülicher Straße 10 | 41812 Erkelenz | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.