wind-turbine.com

GLS Windpark Schleiden GmbH & Co. KG Betriebsgesellschaft

Bochum (North Rhine-Westphalia), Germany

41.150 kW
Total installed capacity
09.09.1999
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

14
In Betrieb
1
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#14 Enercon E101/3050 3050kW 67++49 -7)32-6-6-
#13 Enercon E101/3050 3050kW 5))957 31+0121414
#12 Enercon E101/3050 3050kW 77)+06 )1)78+(9()
#11 Enercon E101/3050 3050kW 4504-) +00(778358
#10 Enercon E101/3050 3050kW 5+-375 343-137195
#9 Enercon E101/3050 3050kW 336733 -384088945
#8 Enercon E101/3050 3050kW 0-+((3 -49(115928
#7 Enercon E101/3050 3050kW (34016 +41372+)78
#6 Enercon E101/3050 3050kW (080-2 59+-42-++6
#5 Enercon E101/3050 3050kW 297063 84022+989-
#4 Enercon E101/3050 3050kW 8(-408 948582598+
#3 Enercon E101/3050 3050kW +2077( 9-625646-0
#2 Enercon E101/3050 3050kW 893-(( ))+6111975
#1 Tacke 1.5s 1500kW 20) 8467555)+2
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#1 Tacke 1.5s 1500kW )++ +-615-9624

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Christstr. 9 | 44789 Bochum | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.