wind-turbine.com

Hanse Windkraft GmbH

Hamburg, Germany

144.445 kW
Total installed capacity
~ 1995
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

85
In Betrieb
53
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
1
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#85 Enercon E138/4260 4260kW 87-) 6(81954 8)6)+83885
#84 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 1782 1932 3748457252
#83 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 35 40 22681033)8
#82 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 5947 6308 9+-692139)
#81 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 125- 7268 73)+1-34+7
#80 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -9+5 )+05 7-2(40)290
#79 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 5)++ 864) 39-157+03)
#78 Vestas V126-3.45 MW 3450kW +)72 9-66 597++88(08
#77 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 4(95 ))8) +209)22(-2
#76 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 7336 3+)7 (+14868839
#75 Vestas V126-3.45 MW 3450kW )7(8 6068 0+23(19-))
#74 Vestas V126-3.45 MW 3450kW +38- 1(04 +7(0-+474)
#73 Enercon E70/2300 2300kW 95-+42 +29 3089)-49)5
#72 Enercon E70/2300 2300kW 0010)- 086 85-7-7341)
#71 Enercon E70/2300 2300kW 769 0)7 922-982-77
#70 Nordex N117/2400 2427kW (-89 -2-- 3(6+17421-
#69 Nordex N117/2400 2427kW 1)+0 058- +398(380(5
#68 Nordex N117/2400 2427kW 8083 +302 5+91)36758
#67 Nordex N117/2400 2427kW 5458 5-89 7-889-7213
#66 Nordex N117/2400 2427kW 291+ 6+82 31256-2628
#65 Enercon E70/2300 2300kW +5- )-1 977949+59+
#64 Enercon E70/2300 2300kW 319 (33 60-3441379
#63 eno energy 82 2050kW 4(+ 252 +-854(0(-6
#62 eno energy 82 2050kW 549 6(4 1-(0+244()
#61 eno energy 82 2050kW 04- +38 37-387835)
#60 Enercon E70/2300 2300kW 707 )6) (04(234664
#59 Enercon E70/2300 2300kW 3+0 2+- +270)43615
#58 Enercon E70/2300 2300kW 4+2 28( 500(88(136
#57 Enercon E82/2000 2000kW 85788( (5- 03)23++3)0
#56 Enercon E82/2000 2000kW -74-+8 803 +-)(36731+
#55 Fuhrländer FL MD/77 1500kW +485 147 )72964+67+
#54 Vestas V52/850 850kW 345 )05 191448+353
#53 Fuhrländer FL MD/77 1500kW +38 2+9 85321)7364
#52 Enercon E70/E4 2000kW 7-( 96+ 49-4063+00
#51 Enercon E70/E4 2000kW 73( -29 4197-)50+9
#50 Vestas V80/2000 2000kW +6- 8-2 5+18722742
#49 Vestas V80/2000 2000kW 32( 194 0489481684
#48 Senvion MM82 1500kW 4+4) 107 4136-32)2-
#47 Senvion MM82 1500kW -5-+ 0(2 85985+2143
#46 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 44+)94 ))9 76(4+9)859
#45 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 57)91( 244 -857(9957)
#44 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 8(1025 309 7(7863077+
#43 Vestas V80/2000 2000kW 7243 -96 9---524420
#42 Enercon E40/600 600kW (+6 052 992930)-5-
#41 Nordex S77 1500kW 91) 109 116-+79)23
#40 Vestas V80/2000 2000kW 4(46 320 7685771701
#39 GE Energy 1.5sl 1500kW (+63 )-9 1)4019()84
#38 NEG Micon NM72c/1500 1500kW 34( 22+ 9264564(7)
#37 NEG Micon NM72c/1500 1500kW 17( 5-9 7(24933426
#36 NEG Micon NM60/1000 1000kW 236 502 4+90()4354
#35 NEG Micon NM72c/1500 1500kW (12 132 308854+118
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1(8 21) ()20624292
#33 Enercon E40/600 600kW 937 871 12926-(5)3
#32 DeWind D4 600kW (4- (22 -4-680-749
#31 DeWind D4 600kW )26 142 -86-319-21
#30 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 159 +-9 1)87)558(-
#29 Senvion MM82 1500kW 886 -47 3486+)7++2
#28 Senvion MM82 1500kW 724 729 012(5+0-8+
#27 Bonus B62/1300 1300kW )4+ 530 7+(7()0+14
#26 Vestas V52/850 850kW 467 (4- (66762(7(2
#25 Vestas V52/850 850kW 938 (25 79+94116)2
#24 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 97) 707 78)+()-925
#23 Enercon E40/600 600kW +)6 -4)02 18(334-066
#22 Enercon E40/600 600kW 916 046 ()+7307304
#21 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 07+ 698 82()349+(6
#20 Enercon E40/600 600kW 461 6(- (2+6-6+42(
#19 Enercon E40/600 600kW -3) 112 3958(57((1
#18 Bonus B62/1300 1300kW -6- )75 61(--+8492
#17 Bonus B62/1300 1300kW (22 980 ))8884-)63
#16 NEG Micon NM60/1000 1000kW 663 665 2104(7767(
#15 NEG Micon NM60/1000 1000kW )0+ )-8 9+294984-4
#14 Vestas V47/660 660kW +)2 -16 ++5))1(5-(
#13 Vestas V47/660 660kW ))1 -6) 6-+93)10-)
#12 Vestas V47/660 660kW 518 +)5 356))--718
#11 Vestas V47/660 660kW 043 304 85+8627+35
#10 Vestas V47/660 660kW 920 1)+ 9541900(28
#9 Vestas V42/600 600kW 816 640 4(8-6-36(2
#8 Vestas V42/600 600kW 769 610 6-4(045482
#7 Vestas V42/600 600kW 04) 9(4 91965)3++2
#6 Enercon E40/500 500kW +)8 050 25(49(97()
#5 Vestas V47/660 660kW 55- -86 64-5((9-0)
#4 Vestas V47/660 660kW 6)5 71) 6)40)736)(
#3 Vestas V47/660 660kW (57 95+ (43723()11
#2 Vestas V47/660 660kW )-7 3+( 2+695)(4+0
#1 Vestas V47/660 660kW 666 040 09+0185245
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#53 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 9-2 1-) )0844+9(6+
#52 Enercon E70/E4 2000kW 148 259 52798646+1
#51 Enercon E70/E4 2000kW --- 675 (8+6589735
#50 Vestas V80/2000 2000kW 599 9(4 219+8)(41)
#49 Vestas V80/2000 2000kW 621 0)) 3981601(-5
#48 Senvion MM82 1500kW 9000 442 -(557)-(85
#47 Senvion MM82 1500kW )016 748 (-16+0916-
#46 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 88(+37 043 6-(8101558
#45 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 3)4-5- 352 7104++(9+(
#44 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 236982 -80 5-30-))77(
#43 Vestas V80/2000 2000kW -388 750 255950437)
#42 Enercon E40/600 600kW (65 55- 7866049+04
#41 Nordex S77 1500kW 999 (34 1(8--0)790
#40 Vestas V80/2000 2000kW 0927 0-) 0604225(+0
#39 GE Energy 1.5sl 1500kW -393 64- 4281468761
#38 NEG Micon NM72c/1500 1500kW +64 055 300(786-7+
#37 NEG Micon NM72c/1500 1500kW 1+3 286 2+2+476428
#36 NEG Micon NM60/1000 1000kW 050 434 4846089+(+
#35 NEG Micon NM72c/1500 1500kW 8+0 925 (557--)571
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2+2 226 1+5)9)7479
#33 Enercon E40/600 600kW 953 274 66+6)91577
#32 DeWind D4 600kW 239 776 6+-0619222
#31 DeWind D4 600kW 791 09) 1647(()035
#30 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 205 (5- 04828)342(
#29 Senvion MM82 1500kW )13 ))9 (5-3)2470)
#28 Senvion MM82 1500kW 516 )4+ (7277+2((4
#27 Bonus B62/1300 1300kW 0+1 493 61(+-3+5-9
#26 Vestas V52/850 850kW 434 +1) 71)413(3)6
#25 Vestas V52/850 850kW 66) (09 6715311(83
#24 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 794 3)( 1975723)+3
#23 Enercon E40/600 600kW 865 +-(3( 1749507322
#22 Enercon E40/600 600kW 19+ 973 403128632-
#21 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 20) 907 2())21-3)-
#20 Enercon E40/600 600kW 228 838 (7(6861516
#19 Enercon E40/600 600kW 29+ 5)1 8-45+45)34
#18 Bonus B62/1300 1300kW ()8 833 4)639(+91-
#17 Bonus B62/1300 1300kW +3) 8-5 40-35-7)34
#16 NEG Micon NM60/1000 1000kW 51- 67) ())57(9+-7
#15 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-7 ++1 974)885(2)
#14 Vestas V47/660 660kW 9-9 67+ 020869972(
#13 Vestas V47/660 660kW 1(6 305 637284438)
#12 Vestas V47/660 660kW 025 5+5 6884(13721
#11 Vestas V47/660 660kW 20- 308 +7-)38-494
#10 Vestas V47/660 660kW 8-) -(5 290096894+
#9 Vestas V42/600 600kW 0-- 70+ 2(+7-1801(
#8 Vestas V42/600 600kW 356 773 439461-(+5
#7 Vestas V42/600 600kW +23 )7( 63095-+9-0
#6 Enercon E40/500 500kW 658 383 83)-84400)
#5 Vestas V47/660 660kW 628 (61 538712214+
#4 Vestas V47/660 660kW 0(5 +59 (+-)224-4-
#3 Vestas V47/660 660kW 112 9-5 98311892(1
#2 Vestas V47/660 660kW )05 367 8-)6569823
#1 Vestas V47/660 660kW 02) +8+ 28623+023+
Manufacturer Model Achievement Hub height Rotor diameter Commissioning
#1 Enercon E40/500 500kW 845 -40 18)67--895

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Neuer Wall 38 | 20354 Hamburg | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.