wind-turbine.com

Windprojekt Entwicklung und Betrieb Erich Preißler

Husum (Schleswig-Holstein), Germany

8.600 kW
Total installed capacity
19.04.1993
Start of activity
0
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

14
In Betrieb
14
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#14 NEG Micon NM82/1500 1500kW 87364 48098842(0
#13 NEG Micon NM82/1500 1500kW +0063 85+-)93086
#12 NEG Micon NM82/1500 1500kW 420-( ))48875906
#11 NEG Micon NM600/48 600kW 770 058754380+
#10 NEG Micon NM600/48 600kW 515 (-0(747+53
#9 Nordtank NTK500/37 500kW 487 +1+2521)14
#8 Nordtank NTK300/31 300kW )(7 0702329025
#7 Nordtank NTK300/31 300kW 884 6493))++54
#6 Nordtank NTK300/31 300kW (83 311)2063-0
#5 Nordtank NTK300/31 300kW 561 56392698(1
#4 Nordtank NTK300/31 300kW 102 382+982)(-
#3 Nordtank NTK300/31 300kW 240 3787-476-8
#2 Nordtank NTK300/31 300kW -28 9097034-01
#1 Nordtank NTK300/31 300kW 48- 6))7-15035
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#14 NEG Micon NM82/1500 1500kW +27(8 9280372553
#13 NEG Micon NM82/1500 1500kW 39363 73164(343(
#12 NEG Micon NM82/1500 1500kW 474(+ ()8+625-37
#11 NEG Micon NM600/48 600kW 200 590-385944
#10 NEG Micon NM600/48 600kW 10( 659+-(1+8+
#9 Nordtank NTK500/37 500kW 054 901059-591
#8 Nordtank NTK300/31 300kW 373 7772+3-6-+
#7 Nordtank NTK300/31 300kW 348 3)4+635+(1
#6 Nordtank NTK300/31 300kW -64 86805(4189
#5 Nordtank NTK300/31 300kW 611 74153517-3
#4 Nordtank NTK300/31 300kW -+7 13+5)07438
#3 Nordtank NTK300/31 300kW 61( 35-36)8346
#2 Nordtank NTK300/31 300kW 338 (+4((5(27)
#1 Nordtank NTK300/31 300kW 563 368(7495)(

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Am Binnenhafen 54 | 25813 Husum | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.