wind-turbine.com
Search
wind-turbineMatch
With us you will find the right provider!
Create an inquiry and we will put you in touch with relevant providers.

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Lower Saxony), Germany

21.600 kW
Total installed capacity
~ 1999
Start of activity
13
Onshore installations
0
Offshore installations

Grounds

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#13 Vestas V80/2000 2000kW )6( 9-7)+04509
#12 Vestas V80/2000 2000kW +9( 640)-14798
#11 Vestas V80/2000 2000kW )26 71)739(-96
#10 Vestas V80/2000 2000kW -)( 9996+4))21
#9 Vestas V80/2000 2000kW 366 737(948(-3
#8 Vestas V80/2000 2000kW 736 51334+6416
#7 Vestas V80/2000 2000kW 4+1 5+36122313
#6 Vestas V80/2000 2000kW 417 +618-1-460
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )4( 9974-(9350
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 69) 997-6+0+9)
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 235 ((44+05088
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9-8 9419816600
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 299 27943()447
Manufacturer Model Achievement Hub height Commissioning
#13 Vestas V80/2000 2000kW (98 -1)(656-82
#12 Vestas V80/2000 2000kW 260 9+3-556470
#11 Vestas V80/2000 2000kW 2-1 (-4))-10)8
#10 Vestas V80/2000 2000kW 9-1 3(3+6-)(21
#9 Vestas V80/2000 2000kW 3)2 0-4((((2+7
#8 Vestas V80/2000 2000kW -)8 15710)-595
#7 Vestas V80/2000 2000kW 98( 0036938)1)
#6 Vestas V80/2000 2000kW 90( 6232))521)
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 60) 7-6651+3)2
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 6)2 849)3+64++
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW -+6 14+933(08-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW )33 016+215175
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 398 11456)(885

Statistics

Development

Nationwide distribution

Equipment used by manufacturer

Equipment used by model

Matching search alerts

How to find us
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Germany
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.